Я немного не допонимаю роль этой ошибки, в описании которой говорится о нежелательных программах.
Как это исправить?
Ну и список запущенных процессов:
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 2 832 K
Secure System 56 Services 0 22 768 K
Registry 108 Services 0 89 064 K
smss.exe 416 Services 0 1 236 K
csrss.exe 632 Services 0 4 524 K
wininit.exe 744 Services 0 6 684 K
csrss.exe 752 Console 1 5 212 K
services.exe 816 Services 0 10 264 K
LsaIso.exe 836 Services 0 3 152 K
lsass.exe 844 Services 0 21 252 K
winlogon.exe 920 Console 1 13 956 K
svchost.exe 384 Services 0 30 032 K
fontdrvhost.exe 572 Console 1 11 920 K
fontdrvhost.exe 640 Services 0 3 900 K
svchost.exe 560 Services 0 14 228 K
svchost.exe 1064 Services 0 10 888 K
dwm.exe 1140 Console 1 81 224 K
svchost.exe 1204 Services 0 12 428 K
svchost.exe 1252 Services 0 5 412 K
svchost.exe 1308 Services 0 10 208 K
svchost.exe 1400 Services 0 6 592 K
svchost.exe 1420 Services 0 15 288 K
svchost.exe 1444 Services 0 11 840 K
svchost.exe 1460 Services 0 13 532 K
svchost.exe 1516 Services 0 18 104 K
svchost.exe 1652 Services 0 10 024 K
svchost.exe 1724 Services 0 8 304 K
svchost.exe 1760 Services 0 6 188 K
svchost.exe 1808 Services 0 7 452 K
ekrn.exe 1848 Services 0 247 888 K
svchost.exe 1884 Services 0 11 504 K
svchost.exe 1948 Services 0 7 604 K
svchost.exe 2000 Services 0 12 224 K
svchost.exe 2076 Services 0 8 348 K
svchost.exe 2084 Services 0 9 300 K
amdfendrsr.exe 2160 Services 0 7 764 K
atiesrxx.exe 2192 Services 0 6 236 K
svchost.exe 2236 Services 0 7 172 K
svchost.exe 2260 Services 0 8 276 K
svchost.exe 2324 Services 0 9 268 K
svchost.exe 2348 Services 0 10 540 K
atieclxx.exe 2456 Console 1 12 916 K
svchost.exe 2512 Services 0 5 812 K
svchost.exe 2528 Services 0 7 856 K
svchost.exe 2688 Services 0 9 636 K
svchost.exe 2724 Services 0 8 356 K
svchost.exe 2732 Services 0 14 596 K
svchost.exe 2780 Services 0 6 848 K
svchost.exe 2860 Services 0 8 100 K
svchost.exe 2960 Services 0 6 616 K
svchost.exe 2408 Services 0 17 224 K
svchost.exe 2476 Services 0 13 704 K
svchost.exe 3112 Services 0 8 220 K
svchost.exe 3120 Services 0 6 808 K
svchost.exe 3128 Services 0 9 556 K
svchost.exe 3144 Services 0 16 552 K
svchost.exe 3156 Services 0 16 732 K
svchost.exe 3236 Services 0 7 468 K
svchost.exe 3260 Services 0 12 836 K
svchost.exe 3460 Services 0 10 456 K
spoolsv.exe 3468 Services 0 15 396 K
svchost.exe 3560 Services 0 22 652 K
svchost.exe 3580 Services 0 8 204 K
svchost.exe 3588 Services 0 13 648 K
jhi_service.exe 3660 Services 0 6 336 K
svchost.exe 3724 Services 0 6 880 K
svchost.exe 3732 Services 0 9 260 K
svchost.exe 3776 Services 0 8 664 K
sqlwriter.exe 3792 Services 0 8 076 K
svchost.exe 3848 Services 0 5 788 K
svchost.exe 3868 Services 0 19 936 K
svchost.exe 3976 Services 0 5 604 K
svchost.exe 4040 Services 0 7 616 K
svchost.exe 4076 Services 0 11 440 K
svchost.exe 4220 Services 0 5 860 K
svchost.exe 4296 Services 0 20 352 K
svchost.exe 3556 Services 0 15 984 K
sihost.exe 1992 Console 1 30 768 K
svchost.exe 5180 Console 1 26 004 K
taskhostw.exe 5244 Console 1 17 644 K
svchost.exe 5492 Services 0 7 400 K
svchost.exe 5520 Services 0 20 336 K
ctfmon.exe 5688 Console 1 43 108 K
svchost.exe 5872 Services 0 16 824 K
svchost.exe 6100 Services 0 8 576 K
svchost.exe 5280 Services 0 5 804 K
svchost.exe 4476 Services 0 11 800 K
svchost.exe 6080 Console 1 23 276 K
svchost.exe 6232 Services 0 7 920 K
svchost.exe 6284 Services 0 9 768 K
RuntimeBroker.exe 6540 Console 1 34 020 K
RuntimeBroker.exe 7020 Console 1 39 508 K
SettingSyncHost.exe 7288 Console 1 6 352 K
svchost.exe 7268 Services 0 5 580 K
ApplicationFrameHost.exe 1248 Console 1 26 140 K
svchost.exe 7344 Services 0 11 184 K
svchost.exe 5504 Services 0 7 544 K
RuntimeBroker.exe 7504 Console 1 25 320 K
SecurityHealthService.exe 7040 Services 0 11 800 K
RtkNGUI64.exe 6860 Console 1 14 184 K
svchost.exe 7624 Services 0 6 448 K
eguiProxy.exe 6804 Console 1 13 620 K
RadeonSoftware.exe 3972 Console 1 54 916 K
AMDRSServ.exe 8024 Console 1 42 024 K
amdow.exe 5828 Console 1 1 168 K
explorer.exe 8368 Console 1 136 788 K
StartMenuExperienceHost.e 8612 Console 1 76 140 K
SearchApp.exe 8772 Console 1 221 784 K
svchost.exe 5628 Services 0 7 820 K
svchost.exe 6808 Services 0 9 888 K
dllhost.exe 1476 Console 1 13 580 K
svchost.exe 3692 Services 0 19 204 K
AUEPLauncher.exe 1536 Services 0 5 868 K
AUEPMaster.exe 1880 Services 0 16 292 K
SgrmBroker.exe 3168 Services 0 8 356 K
svchost.exe 3740 Services 0 9 100 K
svchost.exe 7524 Services 0 11 316 K
svchost.exe 5200 Console 1 12 892 K
AUEPUF.exe 8708 Console 1 8 748 K
svchost.exe 5372 Services 0 19 168 K
svchost.exe 3700 Services 0 11 960 K
steam.exe 5112 Console 1 105 420 K
steamwebhelper.exe 2996 Console 1 48 552 K
steamwebhelper.exe 4896 Console 1 14 316 K
SteamService.exe 5172 Services 0 11 668 K
steamwebhelper.exe 5364 Console 1 148 108 K
steamwebhelper.exe 5960 Console 1 25 848 K
steamwebhelper.exe 1052 Console 1 42 580 K
steamwebhelper.exe 4800 Console 1 92 904 K
steamwebhelper.exe 3336 Console 1 73 912 K
cmd.exe 7660 Console 1 4 888 K
conhost.exe 7084 Console 1 16 492 K
gnirehtet.exe 8700 Console 1 9 236 K
adb.exe 8076 Console 1 11 884 K
UserOOBEBroker.exe 1736 Console 1 9 104 K
svchost.exe 8244 Services 0 10 256 K
BlackDesertPatcher32.pae 8452 Console 1 134 728 K
BlackDesertPatcher32.pae 5296 Console 1 63 836 K
BlackDesertPatcher32.pae 6788 Console 1 179 460 K
svchost.exe 1500 Services 0 91 208 K
svchost.exe 6264 Services 0 7 724 K
svchost.exe 9220 Services 0 9 908 K
firefox.exe 7272 Console 1 430 580 K
firefox.exe 9136 Console 1 128 700 K
firefox.exe 2256 Console 1 234 820 K
firefox.exe 6484 Console 1 134 024 K
firefox.exe 1612 Console 1 86 832 K
firefox.exe 6832 Console 1 17 832 K
svchost.exe 7104 Services 0 46 524 K
explorer.exe 600 Console 1 39 340 K
audiodg.exe 9336 Services 0 11 920 K
cmd.exe 10224 Console 1 4 784 K
conhost.exe 3708 Console 1 16 672 K
svchost.exe 9244 Services 0 11 356 K
tasklist.exe 8104 Console 1 9 080 K
WmiPrvSE.exe 4308 Services 0 9 416 K
ну наверное имеется ввиду 1/3 твоего софта.
сохрани настройки нужных прог (если надо) и удаляй по одной проге. начиная сам знаешь с каких.
запуститься, начинай устанавливать в обратном порядке.
узнаешь на что ругается.
-
1Конь пропал!!!!!! Рысак!!!06/12/202023 2.1KLv.60 Mellisel06/12/2020
-
7проблемы с обменом туваы на бос шмот06/12/20207 969Lv.60 Халади06/12/2020
-
1Ошибка 0xe019100b05/12/20201 922Lv.58 Leiru05/12/2020
-
15Игра зависает после выбора персонажа05/12/20206 2.8KLv.62 Maruni05/12/2020
-
2Где в Гране торговец кристаллами?05/12/20205 1.6KLv.59 Roswaal05/12/2020