Уровней Кафраса и бонусы босс снаряжение.
Основное оружие босса III | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
III | 1 | 20 | 1 | 0 |
2 | 31 | 2 | 0 | |
3 | 41 | 3 | 0 | |
4 | 51 | 4 | 0 | |
5 | 85 | 4 | 1 | |
6 | 87 | 4 | 2 | |
7 | 88 | 4 | 3 | |
8 | 89 | 5 | 3 | |
9 | 90 | 5 | 4 | |
10 | 91 | 5 | 5 | |
11 | 85 | 5 | 6 | |
12 | 86 | 6 | 6 | |
13 | 87 | 6 | 7 | |
14 | 88 | 6 | 8 | |
15 | 89 | 6 | 9 | |
16 | 90 | 7 | 9 | |
17 | 91 | 7 | 10 | |
18 | 92 | 7 | 11 | |
19 | 93 | 7 | 12 | |
20 | 105 | 8 | 12 | |
Основное оружие босса IV | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
IV | 1 | 124 | 1 | 0 |
2 | 208 | 2 | 0 | |
3 | 332 | 3 | 0 | |
4 | 582 | 4 | 0 | |
5 | 795 | 4 | 1 | |
6 | 810 | 4 | 2 | |
7 | 825 | 4 | 3 | |
8 | 840 | 5 | 3 | |
9 | 856 | 5 | 4 | |
10 | 871 | 5 | 5 | |
11 | 833 | 5 | 6 | |
12 | 848 | 6 | 6 | |
13 | 863 | 6 | 7 | |
14 | 878 | 6 | 8 | |
15 | 893 | 6 | 9 | |
16 | 908 | 7 | 9 | |
17 | 923 | 7 | 10 | |
18 | 938 | 7 | 11 | |
19 | 953 | 7 | 12 | |
20 | 1098 | 8 | 12 | |
Основное оружие босса V | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
V | 1 | 297 | 1 | 0 |
2 | 389 | 1 | 3 | |
3 | 481 | 2 | 3 | |
4 | 573 | 2 | 4 | |
5 | 905 | 3 | 4 | |
6 | 1020 | 3 | 5 | |
7 | 1135 | 4 | 5 | |
8 | 1250 | 4 | 6 | |
9 | 1365 | 5 | 6 | |
10 | 1480 | 5 | 7 | |
11 | 1522 | 6 | 7 | |
12 | 1637 | 6 | 8 | |
13 | 1752 | 7 | 8 | |
14 | 1867 | 7 | 9 | |
15 | 1982 | 8 | 9 | |
16 | 2097 | 8 | 10 | |
17 | 2212 | 9 | 10 | |
18 | 2327 | 9 | 11 | |
19 | 2442 | 10 | 11 | |
20 | 2670 | 10 | 12 | |
Проб. оружие босса III | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
III | 1 | 24 | 1 | 0 |
2 | 36 | 2 | 0 | |
3 | 48 | 3 | 0 | |
4 | 72 | 4 | 0 | |
5 | 98 | 4 | 1 | |
6 | 99 | 4 | 2 | |
7 | 100 | 4 | 3 | |
8 | 102 | 5 | 3 | |
9 | 103 | 5 | 4 | |
10 | 104 | 5 | 5 | |
11 | 97 | 5 | 6 | |
12 | 98 | 6 | 6 | |
13 | 99 | 6 | 7 | |
14 | 100 | 6 | 8 | |
15 | 101 | 6 | 9 | |
16 | 102 | 7 | 9 | |
17 | 103 | 7 | 10 | |
18 | 104 | 7 | 11 | |
19 | 105 | 7 | 12 | |
20 | 128 | 8 | 12 | |
Проб. оружие босса IV | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
IV | 1 | 144 | 1 | 0 |
2 | 240 | 2 | 0 | |
3 | 384 | 3 | 0 | |
4 | 672 | 4 | 0 | |
5 | 917 | 4 | 1 | |
6 | 934 | 4 | 2 | |
7 | 951 | 4 | 3 | |
8 | 968 | 5 | 3 | |
9 | 985 | 5 | 4 | |
10 | 1002 | 5 | 5 | |
11 | 959 | 5 | 6 | |
12 | 976 | 6 | 6 | |
13 | 993 | 6 | 7 | |
14 | 1010 | 6 | 8 | |
15 | 1027 | 6 | 9 | |
16 | 1044 | 7 | 9 | |
17 | 1061 | 7 | 10 | |
18 | 1078 | 7 | 11 | |
19 | 1095 | 7 | 12 | |
20 | 1249 | 8 | 12 | |
Проб. оружие босса V | ||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость |
V | 1 | 345 | 1 | 0 |
2 | 451 | 1 | 3 | |
3 | 556 | 2 | 3 | |
4 | 662 | 2 | 4 | |
5 | 1044 | 3 | 4 | |
6 | 1176 | 3 | 5 | |
7 | 1308 | 4 | 5 | |
8 | 1440 | 4 | 6 | |
9 | 1573 | 5 | 6 | |
10 | 1705 | 5 | 7 | |
11 | 1752 | 6 | 7 | |
12 | 1884 | 6 | 8 | |
13 | 2016 | 7 | 8 | |
14 | 2148 | 7 | 9 | |
15 | 2280 | 8 | 9 | |
16 | 2412 | 8 | 10 | |
17 | 2544 | 9 | 10 | |
18 | 2676 | 9 | 11 | |
19 | 2808 | 10 | 11 | |
20 | 2988 | 10 | 12 |
Доп. оружие босса III | ||||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
III | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
3 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
4 | 62 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 85 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
6 | 87 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
7 | 88 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
8 | 89 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
9 | 90 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
10 | 91 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
11 | 85 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
12 | 86 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | |
13 | 87 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
14 | 88 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
15 | 89 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
16 | 90 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | |
17 | 91 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
18 | 92 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
19 | 93 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
20 | 105 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
Доп. оружие босса IV | ||||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
IV | 1 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
3 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
4 | 582 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 795 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
6 | 810 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
7 | 825 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
8 | 840 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
9 | 856 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
10 | 871 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
11 | 833 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | |
12 | 848 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | |
13 | 863 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
14 | 878 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
15 | 893 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
16 | 908 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | |
17 | 923 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
18 | 938 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
19 | 953 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
20 | 1098 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | |
Доп. оружие босса V | ||||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Атака | Меткость | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
V | 1 | 297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 573 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 905 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1020 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
7 | 1135 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
8 | 1250 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
9 | 1365 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | |
10 | 1480 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
11 | 1522 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
12 | 1637 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
13 | 1752 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | |
14 | 1867 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | |
15 | 1982 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | |
16 | 2097 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 | |
17 | 2212 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 | |
18 | 2327 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 | |
19 | 2442 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 | |
20 | 2670 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 |
Все босс доспехи III (кроме доспехов гиганского древня) |
||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
III | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
3 | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
4 | 57 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
5 | 79 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
6 | 80 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
7 | 81 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
8 | 82 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | |
9 | 84 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | |
10 | 85 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 | |
11 | 79 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
12 | 80 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
13 | 81 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 | |
14 | 82 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 | |
15 | 83 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 | |
16 | 84 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
17 | 85 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
18 | 86 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
19 | 87 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
20 | 103 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 | |
Все босс доспехи IV (кроме доспехов гиганского древня) |
||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
IV | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 128 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
3 | 204 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
4 | 358 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
5 | 491 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
6 | 502 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
7 | 513 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
8 | 524 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | |
9 | 536 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | |
10 | 547 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 | |
11 | 525 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
12 | 536 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
13 | 547 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 | |
14 | 558 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 | |
15 | 569 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 | |
16 | 580 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
17 | 591 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
18 | 602 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
19 | 613 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
20 | 729 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 | |
Все босс доспехи V (кроме доспехов гиганского древня) |
||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
V | 1 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | |
3 | 307 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | |
4 | 307 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
5 | 713 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | |
6 | 714 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 0 | |
7 | 1098 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | 0 | |
8 | 1194 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 0 | |
9 | 1234 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | |
10 | 1274 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 | 0 | |
11 | 1272 | 5 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 | |
12 | 1312 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 | |
13 | 1352 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 0 | |
14 | 1392 | 6 | 7 | 6 | 6 | 130 | 0 | |
15 | 1432 | 6 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 | |
16 | 1472 | 7 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 | |
17 | 1512 | 7 | 7 | 7 | 7 | 140 | 0 | |
18 | 1552 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 | 0 | |
19 | 1592 | 7 | 8 | 7 | 8 | 160 | 0 | |
20 | 1932 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | 0 | |
Доспехов гиганского древня III | ||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
III | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
3 | 44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
4 | 67 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
5 | 92 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
6 | 93 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
7 | 94 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
8 | 95 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | |
9 | 97 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | |
10 | 98 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 | |
11 | 91 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
12 | 92 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
13 | 93 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 | |
14 | 94 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 | |
15 | 95 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 | |
16 | 96 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
17 | 97 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
18 | 98 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
19 | 99 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
20 | 116 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 | |
Доспехов гиганского древня IV | ||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
IV | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
3 | 236 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
4 | 414 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
5 | 567 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
6 | 579 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
7 | 591 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | |
8 | 603 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | |
9 | 616 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | |
10 | 628 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 | |
11 | 602 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
12 | 614 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 | |
13 | 626 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 | |
14 | 638 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 | |
15 | 650 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 | |
16 | 662 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
17 | 674 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 | |
18 | 689 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
19 | 698 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 | |
20 | 869 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 | |
Доспехов гиганского древня V | ||||||||
Уровень усиления | Уровень энергии Кафраса | Количество камней Кафраса | Уклонение | Скрытое Уклонение | Снижение урона | Скрытое снижение урона | HP | MP/WP/SP |
V | 1 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | |
3 | 352 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | |
4 | 352 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
5 | 817 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | |
6 | 817 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 0 | |
7 | 1258 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | 0 | |
8 | 1368 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 0 | |
9 | 1408 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | |
10 | 1448 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 | 0 | |
11 | 1440 | 5 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 | |
12 | 1480 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 0 | |
13 | 1520 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 0 | |
14 | 1560 | 6 | 7 | 6 | 6 | 130 | 0 | |
15 | 1600 | 6 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 | |
16 | 1640 | 7 | 7 | 6 | 7 | 140 | 0 | |
17 | 1680 | 7 | 7 | 7 | 7 | 140 | 0 | |
18 | 1720 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 | 0 | |
19 | 1760 | 7 | 8 | 7 | 8 | 160 | 0 | |
20 | 1800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | 0 |
норм
Спасибо за труд! Очень не хватает упорядоченной иинформации по игре.
А где повышение защиты в броне от уровня кафраса?
Поясните глупому как что понять 20 шмот если кафрасить там на 9 левеле дает10 дефа в этом я разобрался а вот как с кутумом 20 все канкуляторы шмота показуют по разному и вот это заводи в заблуждение)
Еще актуальный вопрос. Кафрасить III экипировку или сначала до V точить и потом кафрасить. Как правильно-то?
Актуальна таблица до сих пор? и Рабочая?
Спасибо. Ты топ!!!!!
Челик тупо скопировал с wiki бдо
Уровень усиления Кафраса
по мимо сайта можно в игре нажать F1 и там есть поиск, где вводим кафрас и видим ту же самую таблицу, кто тому ещё много полезного по усилению и бонусам снаряжения
В броне нет увеличение завщиты"!""" мусорная таблица
-
1Гайд на Нову31/01/20211 1.6KLv.59 Дриэзт31/01/2021
-
2Шанс дропа "Свиток с текстом на древнем языке"28/01/20211 2.5KLv.62 Mylah28/01/2021
-
31[Таблица] уровней Кафраса и бонусы27/01/20219 63.7KLv.62 Mylah27/01/2021
-
83[Таблица] Бонусы снаряжения/Пороги атаки и защиты27/01/202116 42.6KLv.62 Mylah27/01/2021
-
0гильдийная проблема26/01/20213 1.1KLv.56 Stalnaua26/01/2021