Скоро начнется Black Desert.

Установка клиента Black Desert, если игра не начинается.

Установка клиента Black Desert для начала игры.

1 Скачайте и запустите BlackDesert_Installer_RU.exe, чтобы установить клиент Black Desert.

2 Запустите игру после завершения установки.

Форум

Очки опыта ремесел
SinisterEvil 2023-03-16 22:11
591 8 5 1
# 1
Последние редактированные : 16/03/2023

Здраствуйте, хотел предложить добавить получение очков опыта ремесел за квесты в числовом значении, как это сделано с очками влияния.

Прикрепил скриншоты.

 

Имя персонажа SinisterEvil
Основной персонаж Мистик
Lv 62
# 2
Последние редактированные : 17/03/2023

Что это даст ? Зачем ?

Имя персонажа Flyera
Основной персонаж Шай
Lv 58
# 3
Последние редактированные : 18/03/2023
2023-03-16 22:11, писал(а): SinisterEvil
Последние редактированные : 1 дн. назад

Здраствуйте, хотел предложить добавить получение очков опыта ремесел за квесты в числовом значении, как это сделано с очками влияния.

Прикрепил скриншоты.

 

Так они не дают опыт, а влияние, это разные вещи.

Имя персонажа Anligth
Основной персонаж Лучница
Lv 56
Автор удалил публикацию.
# 5
Последние редактированные : 18/03/2023
2023-03-18 02:41, писал(а): Anligth
Последние редактированные : 9 ч. назад

Так они не дают опыт, а влияние, это разные вещи.

Походу у кого то сложно с мышлением и внимательностью, ведь он как раз и не сравнивает их, а предлагает ввести числовое значение как на опыте влияния (пример: опыт влияния 300), с указанием такого же момента на очки ремесла, указав конкретное число ремесла, судоходства и всех других ремесел.🙂

 

Имя персонажа Такамури
Основной персонаж Куноичи
Lv 61
# 6
Последние редактированные : 18/03/2023

Ну ок допустим дают тебе 300 ремесленного опыта, как понять сколько это будет в % от того что у тебя показывается? У тебя то показывается в % и как переводить ? Не понимаю смысла

Имя персонажа Flyera
Основной персонаж Шай
Lv 58
# 7
Последние редактированные : 21/03/2023
2023-03-18 16:54, писал(а): Flyera
Последние редактированные : 18/03/2023

Ну ок допустим дают тебе 300 ремесленного опыта, как понять сколько это будет в % от того что у тебя показывается? У тебя то показывается в % и как переводить ? Не понимаю смысла

Просто ты туп как пробка если 2+2 сложить не можешь. Получаешь 300(например) опыта,проверяешь сколько % дало- понимаешь сколько ещё нужно кв по 300 опыта на ап уровня профы.

Имя персонажа Melbolgia
Основной персонаж Колдунья
Lv 66
# 8
Последние редактированные : 21/03/2023
2023-03-21 03:08, писал(а): Melbolgia
Последние редактированные : 1 ч. назад

Просто ты туп как пробка если 2+2 сложить не можешь. Получаешь 300(например) опыта,проверяешь сколько % дало- понимаешь сколько ещё нужно кв по 300 опыта на ап уровня профы.

ну ок, мне 300 опыта дают 00,01% и 500 опыта дают 00,01% и что это значит ? 
Считай епть

Имя персонажа Flyera
Основной персонаж Шай
Lv 59
# 9
Последние редактированные : 21/03/2023
2023-03-21 04:21, писал(а): Flyera
Последние редактированные : 1 ч. назад

ну ок, мне 300 опыта дают 00,01% и 500 опыта дают 00,01% и что это значит ? 
Считай епть

Сделай кв 10 раз что бы уйти из сотых. Даже на твоём примере +-260-300 опыта дают 0.01% т.к если 0.01% брать за 250 опыта то 500 опыта при любом значении твоего опыта на текущий момент добавило бы 0.02%

Имя персонажа Melbolgia
Основной персонаж Колдунья
Lv 66
# 10
Последние редактированные : 21/03/2023
Level Name Level XP for next level Total XP
Beginner 1 1 400,00 100,00
Beginner 2 2 600,00 500,00
Beginner 3 3 1 200,00 1 100,00
Beginner 4 4 1 900,00 2 300,00
Beginner 5 5 2 900,00 4 200,00
Beginner 6 6 4 000,00 7 100,00
Beginner 7 7 5 400,00 11 100,00
Beginner 8 8 6 900,00 16 500,00
Beginner 9 9 8 600,00 23 400,00
Beginner 10 10 10 600,00 32 000,00
Apprentice 1 11 13 100,00 42 600,00
Apprentice 2 12 15 900,00 55 700,00
Apprentice 3 13 18 800,00 71 600,00
Apprentice 4 14 22 000,00 90 400,00
Apprentice 5 15 25 400,00 112 400,00
Apprentice 6 16 29 100,00 137 800,00
Apprentice 7 17 33 000,00 166 900,00
Apprentice 8 18 37 100,00 199 900,00
Apprentice 9 19 41 500,00 237 000,00
Apprentice 10 20 46 100,00 278 500,00
Skilled 1 21 52 300,00 324 600,00
Skilled 2 22 58 800,00 376 900,00
Skilled 3 23 65 600,00 435 700,00
Skilled 4 24 72 700,00 501 300,00
Skilled 5 25 80 100,00 574 000,00
Skilled 6 26 87 800,00 654 100,00
Skilled 7 27 95 800,00 741 900,00
Skilled 8 28 104 100,00 837 700,00
Skilled 9 29 117 400,00 941 800,00
Skilled 10 30 131 200,00 1 059 200,00
Professional 1 31 150 200,00 1 190 400,00
Professional 2 32 174 600,00 1 340 600,00
Professional 3 33 204 600,00 1 515 200,00
Professional 4 34 245 100,00 1 719 800,00
Professional 5 35 296 500,00 1 964 900,00
Professional 6 36 363 900,00 2 261 400,00
Professional 7 37 452 600,00 2 625 300,00
Professional 8 38 568 100,00 3 077 900,00
Professional 9 39 720 800,00 3 646 000,00
Professional 10 40 873 600,00 4 366 800,00
Artisan 1 41 1,074,400 5 240 400,00
Artisan 2 42 1,339,100 6 314 800,00
Artisan 3 43 1,641,000 7 653 900,00
Artisan 4 44 1,990,900 9 294 900,00
Artisan 5 45 2,452,600 11 285 800,00
Artisan 6 46 3,015,300 13 738 400,00
Artisan 7 47 3,663,100 16 753 700,00
Artisan 8 48 4,470,600 20 416 800,00
Artisan 9 49 5,490,800 24 887 400,00
Artisan 10 50 6,511,100 30 378 200,00
Master 1 51 7,536,500 36 889 300,00
Master 2 52 8,567,100 44 425 800,00
Master 3 53 9,603,000 52 992 900,00
Master 4 54 10,644,300 62 595 900,00
Master 5 55 11,691,100 73 240 200,00
Master 6 56 12,743,500 84 931 300,00
Master 7 57 13,801,600 97 674 800,00
Master 8 58 14,865,500 111 476 400,00
Master 9 59 15,935,300 126 341 900,00
Master 10 60 17,011,100 142 277 200,00
Master 11 61 18,093,000 159 288 300,00
Master 12 62 19,181,100 177 381 300,00
Master 13 63 20,275,500 196 562 400,00
Master 14 64 21,376,300 216 837 900,00
Master 15 65 22,483,600 238 214 200,00
Master 16 66 23,597,500 260 697 800,00
Master 17 67 24,718,100 284 295 300,00
Master 18 68 25,845,500 309 013 400,00
Master 19 69 26,979,800 334 858 900,00
Master 20 70 28,121,100 361 838 700,00
Master 21 71 29,269,500 389 959 800,00
Master 22 72 30,425,100 419 229 300,00
Master 23 73 31,588,000 449 654 400,00
Master 24 74 32,758,300 481 242 400,00
Master 25 75 33,936,100 514 000 700,00
Master 26 76 35,121,500 547 936 800,00
Master 27 77 36,314,600 583 058 300,00
Master 28 78 37,515,500 619 372 900,00
Master 29 79 38,724,300 656 888 400,00
Master 30 80 39,941,100 695 612 700,00
Guru 1 81 41,166,000 735 553 800,00
Guru 2 82 42,399,100 776 719 800,00
Guru 3 83 43,640,500 819 118 900,00
Guru 4 84 44,890,300 862 759 400,00
Guru 5 85 46,148,600 907 649 700,00
Guru 6 86 47,415,500 953 798 300,00
Guru 7 87 48,691,100 1 001 213 800,00
Guru 8 88 49,975,500 1 049 904 900,00
Guru 9 89 51,268,800 1 099 880 400,00
Guru 10 90 52,571,100 1 151 149 200,00
Guru 11 91 53,882,500 1 203 720 300,00
Guru 12 92 55,203,100 1 257 602 800,00
Guru 13 93 56,533,000 1 312 805 900,00
Guru 14 94 57,872,300 1 369 338 900,00
Guru 15 95 59,221,100 1 427 211 200,00
Guru 16 96 60,579,500 1 486 432 300,00
Guru 17 97 61,947,600 1 547 011 800,00
Guru 18 98 63,325,500 1 608 959 400,00
Guru 19 99 64,713,300 1 672 284 900,00
Guru 20 100 66,101,100 1 736 998 200,00
Guru 21 101 74,694,200 1 803 099 300,00
Guru 22 102 84,404,400 1 877 793 500,00
Guru 23 103 95,377,000 1 962 197 900,00
Guru 24 104 107,776,000 2 057 574 900,00
Guru 25 105 121,786,900 2 165 350 900,00
Guru 26 106 137,619,200 2 287 137 800,00
Guru 27 107 155,509,700 2 424 757 000,00
Guru 28 108 175,726,000 2 580 266 700,00
Guru 29 109 198,570,400 2 755 992 700,00
Guru 30 110 224,384,600 2 954 563 100,00
Guru 31 111 253,554,600 3 178 947 700,00
Guru 32 112 286,516,700 3 432 502 300,00
Guru 33 113 323,763,900 3 719 019 000,00
Guru 34 114 365,853,200 4 042 782 900,00
Guru 35 115 413,414,100 4 408 636 100,00
Guru 36 116 467,157,900 4 822 050 200,00
Guru 37 117 527,888,400 5 289 208 100,00
Guru 38 118 596,513,900 5 817 096 500,00
Guru 39 119 674,060,700 6 413 610 400,00
Guru 40 120 761,688,600 7 087 671 100,00
Guru 41 121 860,708,100 7 849 359 700,00
Guru 42 122 972,600,200 8 710 067 800,00
Guru 43 123 1,099,038,200 9 682 668 000,00
Guru 44 124 1,241,913,200 10 781 706 200,00
Guru 45 125 1,403,361,900 12 023 619 400,00
Guru 46 126 1,585,798,900 13 426 981 300,00
Guru 47 127 1,791,952,800 15 012 780 200,00
Guru 48 128 2,024,906,700 16 804 733 000,00
Guru 49 129 2,288,144,600 18 829 639 700,00
Guru 50 130 2,585,603,400 21 117 784 300,00
Guru 50 Capped 130   23 703 387 700,00

Имя персонажа FedyaBonfire
Основной персонаж Волшебница
Lv 62
По обсуждениямТемаОчки опыта ремесел
top

Данный веб-сайт использует файлы cookie для стабильной работы сервиса, предоставления контента и рекламы. Дополнительная информация