
Начните приключение стильно с модными комплектами
и стильными образами, подобранными ГМ! (˶'ᵕ'˶)ෆ
Представляем: [Выбор ГМ] Стильная коллекция Black Desert
Выберите нужный класс ниже, чтобы перейти к подготовленным ГМами образам!
Готовы оценить
новые образы Стильной коллекции?
- Представленные в стильной коллекции скриншоты были сделаны с использованием внешнего вида персонажей с примененной кастомизацией, созданной Искателями приключений и добавленной в Галерее.
- Представленные в стильной коллекции скриншоты сделаны в отдельных контролируемых условиях, и фактические результаты окрашивания в игре могут незначительно отличаться.
[Валькирия] Модный образ
«От чемпиона к гладиатору»
Откройте для себя два смелых образа: защитника или гладиатора.
Внешний вид: игрок 박로준 (Корея)
Образ, подчёркивающий силу и благородство защитника.
Образ, вдохновленный стойкостью и отвагой легендарного гладиатора.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Чистого очарования | Шлем рыцаря Люсиль | ||
| 0 | - | 0 | [Валенсия] 184, 184, 184 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | [Краска] 64, 0, 0 | 2 | [Валенсия] 184, 184, 184 |
| Доспехи Гиперион | Доспехи Рендо | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | [Оливия] 108, 0, 0 |
| 2 | [Кальфеон] 83, 77, 75 | 2 | - |
| 3 | [Кальфеон] 104, 97, 94 | 3 | [Краска] 16, 11, 7 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | [Краска] 49, 6, 6 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | [Краска] 16, 11, 7 |
| 7 | [Краска] 167, 167, 167 | 7 | - |
| 8 | [Медия] 196, 54, 51 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | [Краска] 49, 6, 6 | 11 | - |
| Перчатки Гиперион | Доспехи Рендо | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| Обувь Гиперион | Обувь Роза Нуар | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
[Нова] Модный образ
«Холодная грация с ноткой непреодолимого шарма»
Почувствуй таинственное притяжение и волшебное очарование.
Внешний вид: игрок 무넬무넬무넬 (Корея)
Образ, воплощающий холодную мистическую ауру Снежной королевы.
Образ, излучающий нежность и сказочное обаяние.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Зимнего карнавала | Шлем «Весенние каникулы» | ||
| 0 | [Краска] Серебро | 0 | [Краска] 65, 90, 125 |
| 1 | [Краска] 150, 156, 178 | 1 | [Краска] 65, 90, 125 |
| 2 | [Краска] Серебро | 2 | [Краска] 65, 90, 125 |
| Доспехи Зимнего карнавала | Доспехи «Страна чудес» | ||
| 0 | [Краска] 140, 147, 171 | 0 | [Краска] 82, 106, 139 |
| 1 | [Краска] 140, 147, 171 | 1 | [Краска] 124, 140, 167 |
| 2 | [Краска] 140, 147, 171 | 2 | [Краска] Снег |
| 3 | [Краска] 140, 147, 171 | 3 | [Краска] 82, 106, 139 |
| 4 | [Краска] 140, 147, 171 | 4 | [Краска] 131, 158, 194 |
| 5 | [Краска] 140, 147, 171 | 5 | [Краска] 124, 140, 167 |
| 6 | [Кальфеон] 110, 117, 148 | 6 | [Краска] 67, 80, 100 |
| 7 | [Краска] 140, 147, 171 | 7 | [Краска] Серебро |
| 8 | [Краска] Серебро | 8 | [Медия] 87, 121, 210 |
| 9 | [Краска] Серебро | 9 | [Краска] 96, 107, 140 |
| 10 | [Краска] 140, 147, 171 | 10 | [Краска] Снег |
| 11 | [Краска] Серебро | 11 | [Краска] 97, 115, 145 |
| Перчатки Зимнего карнавала | Перчатки Марнист | ||
| 0 | [Краска] 132, 135, 157 | 0 | [Краска] Серебро |
| 1 | [Краска] 132, 135, 157 | 1 | - |
| 2 | [Велия] 176, 202, 249 | 2 | - |
| Обувь Зимнего карнавала | Обувь Академия | ||
| 0 | [Краска] Серебро | 0 | [Краска] Серебро |
| 1 | [Краска] 174, 188, 245 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
[Сколария] Модный образ
«Дух приключений и невинный шарм!»
Откройте для себя образы, воплощающие стремление к приключениям и грациозную невинность.
Внешний вид: игрок 린데르미아 (Корея)
Стиль, вдохновленный образом вольного алхимика, блуждающего в глубинах лесов.
Образ, выражающий невинность, утончённость и лёгкость юности.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Зимней гармонии | Шлем Лавлиэн | ||
| 0 | [Краска] 108, 173, 108 | 0 | [Краска] 152, 133, 120 |
| 1 | [Краска] 86, 46, 14 | 1 | [Краска] 198, 171, 159 |
| 2 | [Краска] 86, 46, 14 | 2 | [Краска] 181, 96, 60 |
| Доспехи Арс Магна | Доспехи «Дыхание весны» | ||
| 0 | [Краска] 196, 105, 32 | 0 | [Краска] 247, 194, 171 |
| 1 | [Краска] 86, 46, 14 | 1 | - |
| 2 | [Краска] 86, 46, 14 | 2 | [Краска] 183, 64, 0 |
| 3 | [Краска] 30, 20, 19 | 3 | [Краска] 213, 148, 121 |
| 4 | [Краска] 63, 47, 31 | 4 | - |
| 5 | [Краска] 30, 20, 19 | 5 | - |
| 6 | [Краска] 52, 72, 43 | 6 | [Краска] 213, 148, 121 |
| 7 | [Оливия] 14, 13, 10 | 7 | [Краска] 244, 169, 136 |
| 8 | - | 8 | [Краска] 187, 96, 77 |
| 9 | [Краска] 38, 55, 36 | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | - |
| Перчатки Хозяйки судеб | Перчатки Ёрым | ||
| 0 | [Краска] 60, 49, 40 | 0 | [Краска] 226, 171, 148 |
| 1 | [Краска] 105, 69, 4 | 1 | [Оливия] 56, 32, 27 |
| 2 | 2 | [Краска] 215, 151, 142 | |
| Обувь флибустьера Лагри | Обувь «Трепет сердца» | ||
| 0 | [Краска] 30, 20, 19 | 0 | - |
| 1 | [Краска] 30, 20, 19 | 1 | [Краска] 198, 123, 82 |
| 2 | [Краска] 67, 52, 33 | 2 | [Краска] 194, 126, 97 |
[Сераф] Модный образ
«Величественный дух рыцаря и уютная зимняя нежность»
Погрузитесь в образы, объединяющие рыцарское изящество и тёплые зимние эмоции.
Внешний вид: игрок 아하 (Корея)
Образ, передающий хладнокровное достоинство рыцаря на поле боя.
Образ с атмосферой зимнего уюта, выдержанный в спокойных и чистых оттенках.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Эржебет | Шлем Академия | ||
| 0 | [Кальфеон] 26, 27, 29 | 0 | [Краска] 26, 24, 20 |
| 1 | [Краска] 40, 41, 45 | 1 | [Краска] 26, 24, 20 |
| 2 | [Краска] 29, 30, 33 | 2 | [Краска] 61, 57, 47 |
| Доспехи Розалин | Доспехи Зимней гармонии II | ||
| 0 | [Краска] 19, 28, 41 | 0 | [Краска] 245, 211, 180 |
| 1 | [Краска] 41, 62, 89 | 1 | [Краска] 245, 211, 180 |
| 2 | [Кальфеон] 40, 41, 45 | 2 | - |
| 3 | [Краска] 19, 28, 41 | 3 | - |
| 4 | [Краска] 19, 28, 41 | 4 | [Краска] 245, 211, 180 |
| 5 | [Краска] Уголь | 5 | - |
| 6 | [Краска] 255, 255, 255 | 6 | [Краска] 245, 211, 180 |
| 7 | [Краска] 40, 41, 45 | 7 | [Краска] 245, 211, 180 |
| 8 | 칼페온) 40, 41, 45 | 8 | [Краска] 250, 211, 175 |
| 9 | [Краска] 39, 59, 86 | 9 | - |
| 10 | [Краска] Уголь | 10 | [Краска] 251, 235, 221 |
| 11 | [Краска] 27, 41, 60 | 11 | - |
| Перчатки Розалин | Доспехи Зимней гармонии II | ||
| 0 | [Кальфеон] 40, 41, 45 | 0 | |
| 1 | [Кальфеон] 40, 41, 45 | 1 | |
| 2 | [Кальфеон] 40, 41, 45 | 2 | |
| Обувь Розалин | Обувь Зимней гармонии | ||
| 0 | [Велия] 19, 28, 41 | 0 | [Краска] 251, 236, 223 |
| 1 | [Краска] 19, 28, 41 | 1 | [Краска] 251, 236, 223 |
| 2 | [Медия] 19, 28, 41 | 2 | [Краска] 251, 236, 223 |
[Мистик] Модный образ
«Невинная элегантность и игривая юность»
Образ, построенный на приятных цветах и очаровательной невинности.
Внешний вид: игрок 베이할스 (Корея)
Лёгкий, утончённый образ, вдохновлённый юностью и свежестью бело-голубых тонов.
Стиль, подчеркивающий игривое настроение.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем «Юный листок» | Шлем Огненного цветка | ||
| 0 | [Краска] 167, 167, 167 | 0 | [Краска] 162, 118, 27 |
| 1 | [Краска] 167, 167, 167 | 1 | |
| 2 | [Краска] 167, 167, 167 | 2 | |
| Доспехи лотоса | Доспехи «В лес по поручению» | ||
| 0 | [Медия] Сияюще-желтый | 0 | [Краска] 170, 112, 34 |
| 1 | [Краска] 167, 167, 167 | 1 | - |
| 2 | [Краска] Умбра | 2 | - |
| 3 | [Краска] 24, 64, 91 | 3 | [Краска] 140, 92, 28 |
| 4 | [Краска] 58, 125, 170 | 4 | - |
| 5 | [Краска] Умбра | 5 | - |
| 6 | [Краска] 30, 81, 114 | 6 | [Краска] 60, 31, 8 |
| 7 | [Краска] 228, 241, 248 | 7 | - |
| 8 | 8 | - | |
| 9 | 9 | [Краска] 157, 104, 32 | |
| 10 | 10 | [Краска] 157, 104, 32 | |
| 11 | 11 | - | |
| Перчатки Силейн | Перчатки Ёрым | ||
| 0 | [Краска] 104, 92, 70 | 0 | [Краска] 98, 70, 42 |
| 1 | [Краска] 104, 92, 70 | 1 | [Краска] 98, 70, 42 |
| 2 | [Краска] 104, 92, 70 | 2 | [Краска] 98, 70, 42 |
| Обувь Из облачного города | Обувь «Страна чудес» | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | [Краска] Охра | 1 | [Краска] 157, 146, 141 |
| 2 | [Краска] 33, 95, 124 | 2 | - |
[Корсар] Модный образ
«Свежесть океана и дух свободы»
Образы, наполненные прохладой моря и живой энергией.
Внешний вид: игрок 달븨 (Корея)
Образ, раскрывающий харизму Корсар в прохладной синей палитре с аурой морского капитана.
Лёгкий и динамичный образ.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Морского прибоя | Шлем Лакиния | ||
| 0 | [Оливия] 48, 81, 126 | 0 | - |
| 1 | [Краска] 35, 23, 12 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | [Велия] 26, 21, 13 |
| Доспехи Силейн | Доспехи Летняя романтика | ||
| 0 | [Краска] 56, 95, 148 | 0 | [Хидель] 186, 160, 149 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 113, 56, 19 |
| 2 | - | 2 | [Кальфеон] 142, 114, 92 |
| 3 | [Краска] 56, 95, 148 | 3 | [Краска] 78, 64, 50 |
| 4 | - | 4 | [Хидель] 161, 148, 143 |
| 5 | [Краска] 56, 95, 148 | 5 | [Краска] 161, 148, 143 |
| 6 | [Краска] 56, 95, 148 | 6 | [Оливия] 82, 50, 24 |
| 7 | - | 7 | [Медия] 140, 65, 37 |
| 8 | - | 8 | [Медия] 136, 79, 40 |
| 9 | - | 9 | |
| 10 | - | 10 | |
| 11 | - | 11 | |
| Перчатки «Алая искра» | Доспехи Летняя романтика | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| Обувь Дэсперадо | Обувь Лилиэн | ||
| 0 | [Краска] 33, 74, 128 | 0 | [Краска] 165, 56, 33 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 113, 18, 18 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 114, 18, 18 |
[Мэгу] Модный образ
«Нежная яркость весны и аристократическая элегантность»
Образы, сочетающие утончённую элегантность и разнообразие деталей.
Внешний вид: игрок 충녕 (Корея)
Свежесть весны в сочных оттенках и уникальном дизайне комплекта «Лунный сапфир».
Элегантность и величие, воплощённые в образе Салланар.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем «Пламенный росчерк» | Прическа «Трепет сердца» | ||
| 0 | [Краска] Терракот | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | [Краска] Терракот | ||
| 2 | [Краска] Терракот | ||
| Доспехи «Лунный сапфир» | Доспехи Салланар | ||
| 0 | [Краска] 159, 139, 142 | 0 | - |
| 1 | [Краска] 159, 139, 142 | 1 | [Медия] Сияюще-желтый |
| 2 | [Краска] Лотос | 2 | - |
| 3 | [Краска] 134, 79, 87 | 3 | [Кальфеон] 189, 106, 106 |
| 4 | [Краска] Лотос | 4 | [Медия] Сияюще-желтый |
| 5 | [Краска] 93, 77, 82 | 5 | [Медия] Светло-желтый |
| 6 | [Краска] Лотос | 6 | - |
| 7 | [Краска] 159, 139, 142 | 7 | - |
| 8 | [Краска] 97, 39, 39 | 8 | [Кеплан] 186, 50, 50 |
| 9 | [Краска] 134, 79, 87 | 9 | - |
| 10 | [Краска] Лотос | 10 | [Медия] Светло-желтый |
| 11 | [Краска] 139, 46, 46 | 11 | [Кеплан] 148, 104, 88 |
| Перчатки Звездной реки | Перчатки Хозяйки судеб | ||
| 0 | [Краска] Лотос | 0 | [Краска] 219, 216, 212 |
| 1 | [Краска] Лотос | 1 | [Медия] Сияюще-желтый |
| 2 | [Краска] 149, 49, 49 | 2 | |
| Обувь Серебряной волны | Обувь Мементо Мори | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 251, 180, 179 |
| 1 | [Краска] 140, 58, 66 | 1 | [Медия] 255, 255, 255 |
| 2 | - | 2 | [Медия] Светло-желтый |
[Страйкер] Модный образ
«Мгновения отдыха после изнуряющей тренировки»
От суровой брутальности до непринуждённой лёгкости.
Внешний вид: игрок 구름스며든하늘 (Корея)
Образ, в котором чувствуется боец, раз за разом преодолевающий себя в тренировках.
Расслабленный, лёгкий образ с комплектом Марлен в виде шорт.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Марлен | Шлем Кантабиле | ||
| Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
0 | [Краска] Олово | |
| 1 | [Краска] Умбра | ||
| 2 | [Краска] Умбра | ||
| Доспехи Огненного бойца | Доспехи Марлен | ||
| 0 | [Краска] 60, 19, 10 | 0 | - |
| 1 | [Краска] 60, 19, 10 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | [Краска] 15, 10, 9 | 3 | - |
| 4 | [Оливия] 15, 10, 9 | 4 | - |
| 5 | [Краска] 15, 10, 9 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | [Краска] 125, 125, 125 |
| 7 | [Краска] 0, 0, 0 | 7 | - |
| 8 | [Краска] 50, 50, 50 | 8 | [Краска] 255, 255, 255 |
| 9 | 9 | - | |
| 10 | 10 | - | |
| 11 | 11 | [Краска] 111, 85, 60 | |
| Перчатки Кантабиле | Перчатки Ёрым | ||
| 0 | [Оливия] 154, 147, 143 | 0 | [Краска] 54, 81, 107 |
| 1 | [Оливия] 42, 39, 37 | 1 | [Краска] Горчица |
| 2 | [Оливия] 44, 41, 39 | 2 | [Краска] 85, 62, 47 |
| Обувь Огненного бойца | Обувь Летнего романтика | ||
| 0 | - | 0 | [Оливия] 240, 240, 241 |
| 1 | [Оливия] 7, 6, 6 | 1 | [Краска] 220, 162, 103 |
| 2 | [Оливия] 96, 90, 87 | 2 | [Краска] 220, 162, 103 |
[Фурия] Модный образ
«Когда боевые искусства соединяются с хип-хоп-культурой.»
От мощной, ярко окрашенной выразительности до дерзкого уличного стиля.
Внешний вид: игрок 캰디스 (Корея)
Образ мастера боевых искусств, подчеркнутый насыщенными, выразительными цветами.
Озорной образ с шлемом Сапфировой бури и комплектом BD9.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Весеннего ливня | Шлем Сапфировой бури | ||
| Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
0 | [Краска] 90, 100, 105 | |
| 1 | [Краска] 133, 142, 148 | ||
| 2 | [Краска] 90, 100, 105 | ||
| Доспехи Хамсин | Доспехи BD9 | ||
| 0 | [Краска] Киноварь | 0 | [Краска] Серебро |
| 1 | [Краска] Киноварь | 1 | [Краска] Серебро |
| 2 | [Краска] Уголь | 2 | [Краска] 21, 38, 61 |
| 3 | - | 3 | [Краска] Уголь |
| 4 | - | 4 | [Краска] Уголь |
| 5 | [Краска] Умбра | 5 | - |
| 6 | [Краска] Клубника | 6 | [Краска] 179, 182, 190 |
| 7 | - | 7 | [Краска] 27, 53, 79 |
| 8 | [Краска] Уголь | 8 | [Краска] 179, 182, 190 |
| 9 | [Краска] Киноварь | 9 | [Кальфеон] 204, 204, 204 |
| 10 | - | 10 | [Кальфеон] 204, 204, 204 |
| 11 | - | 11 | [Кальфеон] 77, 77, 77 |
| Доспехи Хамсин | Перчатки Цунами | ||
| 0 | 0 | [Медия] 187, 187, 187 | |
| 1 | 1 | [Краска] 44, 78, 109 | |
| 2 | 2 | [Медия] 68, 93, 140 | |
| Обувь «Алая искра» | Доспехи BD9 | ||
| 0 | [Краска] 0, 0, 0 | 0 | |
| 1 | [Краска] 68, 0, 0 | 1 | |
| 2 | [Краска] Умбра | 2 | |
[Лан] Модный образ
«Сочетание элегантности и современного шика»
От утончённого, элегантного гламура до притягивающего шика.
Внешний вид: игрок 뀨물떡 (Корея)
Образ, источающий элегантность с ноткой обаяния.
Утончённый образ, который неизбежно привлекает взгляды.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Зимней гармонии II | Шлем Роза Нуар | ||
| 0 | - | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | |||
| 2 | |||
| Доспехи Алого цветка | Доспехи Зимней гармонии | ||
| 0 | [Оливия] 93, 15, 15 | 0 | [Краска] Уголь |
| 1 | - | 1 | [Краска] Уголь |
| 2 | [Краска] Умбра | 2 | [Краска] Уголь |
| 3 | [Оливия] 36, 2, 2 | 3 | [Краска] Уголь |
| 4 | [Оливия] Глубоко-красный | 4 | [Медия] 210, 174, 174 |
| 5 | [Оливия] Темно-красный | 5 | [Краска] Олово |
| 6 | [Краска] Умбра | 6 | [Кальфеон] 190, 50, 71 |
| 7 | [Оливия] Глубоко-красный | 7 | [Краска] Уголь |
| 8 | 8 | [Краска] Олово | |
| 9 | 9 | [Краска] Уголь | |
| 10 | 10 | [Краска] Уголь | |
| 11 | 11 | [Краска] Уголь | |
| Перчатки Кровавого демона | Доспехи Зимней гармонии | ||
| 0 | [Краска] Умбра | 0 | |
| 1 | [Краска] Умбра | 1 | |
| 2 | [Оливия] 0, 0, 0 | 2 | |
| Обувь Летняя бабочка | Обувь Лилиэн | ||
| 0 | [Оливия] 97, 16, 16 | 0 | - |
| 1 | [Краска] Умбра | 1 | [Оливия] 143, 27, 79 |
| 2 | [Краска] Умбра | 2 | - |
[Вуконг] Модный образ
«Мистический шарм и роковая притягательность.»
От величественного образа до тёмного, манящего обаяния.
Внешний вид: игрок 맘맘맘맘맘 (Корея)
Загадочный образ с использованием шлема Дух сумрака и комплекта «Несокрушимый».
Дерзкий, манящий стиль, подчёркнутый полупрозрачностью Лавлиэн.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Духа сумрака | Прическа «Студенческая пора» | ||
| 0 | - | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Доспехи «Несокрушимый» | Доспехи Лавлиэн | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 3 | - | 3 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 4 | - | 4 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 5 | - | 5 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 6 | - | 6 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 7 | - | 7 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 8 | - | 8 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 9 | - | 9 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 10 | - | 10 | [Краска] 9, 8, 8 |
| 11 | - | 11 | [Краска] 9, 8, 8 |
| Перчатки «Алая искра» | Перчатки «Студенческая пора» | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | [Краска] Уголь | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| Обувь «Несокрушимый» | Обувь Лавлиэн | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 85, 57, 43 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 85, 57, 43 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 85, 57, 43 |
[Воин] Модный образ
«Элегантность и повседневный стиль»
Окунитесь в элегантный стиль или же выберите уютный образ.
Внешний вид: игрок 팡구신 (Корея)
Вдохновленный королевскими стражами комплект Щелкунчика с яркими золотыми акцентами.
Расслабленный повседневный образ.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Прическа «Студенческая пора» | Шлем BD9 | ||
| Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
||
| Доспехи Щелкунчика | Доспехи «Трепет сердца» | ||
| 0 | [Краска] Уголь | 0 | [Краска] Кобальт |
| 1 | [Краска] Олово | 1 | [Краска] Серебро |
| 2 | - | 2 | [Краска] Олово |
| 3 | [Оливия] 0, 0, 0 | 3 | [Краска] Серебро |
| 4 | [Краска] 0, 0, 0 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | [Краска] 126, 113, 108 |
| 6 | - | 6 | [Краска] Серебро |
| 7 | - | 7 | [Краска] Уголь |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | [Краска] Уголь | 9 | - |
| 10 | [Краска] Олово | 10 | - |
| 11 | - | 11 | - |
| Доспехи Щелкунчика | Доспехи «Трепет сердца» | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Доспехи Щелкунчика | Обувь «Студенческая пора» | ||
| 0 | 0 | [Краска] 129, 116, 111 | |
| 1 | 1 | [Краска] Серебро | |
| 2 | 2 | [Краска] 129, 116, 111 | |
[Варвар] Модный образ
«Величественный звериный рев и суровый шарм моряка.»
Познакомьтесь с образом, вдохновленным величием зверя, и стилем,
рожденным романтикой морских путешествий.
Внешний вид: игрок 위풍냥냥 (Корея)
Суровый образ, вдохновленный зверем, характерный для Варвара.
Образ, отражающий дикий шарм моряка, ведомого приключениями и страстью.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Леонидаса | Шлем Ёрым | ||
| 0 | [Краска] Ваниль | 0 | [Оливия] 67, 18, 18 |
| 1 | - | 1 | [Оливия] 67, 18, 18 |
| 2 | [Краска] Красная фасоль | 2 | [Оливия] 67, 18, 18 |
| Доспехи Стального оборотня | Доспехи флибустьера Лагри | ||
| 0 | [Краска] Ваниль | 0 | - |
| 1 | [Краска] Гуммигут | 1 | - |
| 2 | [Краска] Ваниль | 2 | - |
| 3 | [Краска] 81, 59, 47 | 3 | - |
| 4 | [Краска] 29, 9, 9 | 4 | - |
| 5 | [Краска] 58, 34, 20 | 5 | - |
| 6 | [Краска] Ваниль | 6 | - |
| 7 | [Краска] Венге | 7 | - |
| 8 | [Краска] Галатея | 8 | - |
| 9 | [Краска] Ваниль | 9 | - |
| 10 | [Краска] Галатея | 10 | - |
| 11 | [Оливия] 56, 6, 6 | 11 | |
| Доспехи Стального оборотня | Доспехи флибустьера Лагри | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Доспехи Стального оборотня | Обувь флибустьера Лагри | ||
| 0 | 0 | - | |
| 1 | 1 | - | |
| 2 | 2 | - | |
[Страж] Модный образ
«Безудержная харизма и непринужденная легкость.»
Познакомьтесь с образом, притягивающим взгляды смелым стилем, а также с образом,
дарящим ощущение легкости и расслабленности.
Внешний вид: игрок 낌툐님 (Корея)
Дикий и могущественный стиль воительниц.
Расслабленный, свободолюбивый образ охотницы.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Духа гор | Шлем BD9 | ||
| 0 | [Краска] Серебро | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | [Медия] 189, 189, 189 | ||
| 2 | - | ||
| Доспехи Мабурус | Доспехи Джад | ||
| 0 | [Краска] Эбонит | 0 | [Краска] Ландыш |
| 1 | [Краска] Олово | 1 | [Краска] Бадьян |
| 2 | - | 2 | [Краска] Бадьян |
| 3 | [Краска] Эбонит | 3 | [Краска] Мокрая мостовая |
| 4 | [Краска] Серебро | 4 | [Оливия] Черный |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | [Краска] Эбонит | 6 | [Краска] Ландыш |
| 7 | [Краска] Олово | 7 | - |
| 8 | - | 8 | [Краска] Ландыш |
| 9 | [Краска] Олово | 9 | - |
| 10 | [Краска] Эбонит | 10 | [Краска] Ландыш |
| 11 | - | 11 | |
| Перчатки Парфеноа | Доспехи Джад | ||
| 0 | [Медия] 189, 189, 189 | 0 | |
| 1 | [Краска] Ртуть | 1 | |
| 2 | [Краска] Ртуть | 2 | |
| Обувь Мабурус | Обувь Аркен | ||
| 0 | [Краска] Эбонит | 0 | [Краска] Бадьян |
| 1 | [Краска] Олово | 1 | [Краска] Гравий |
| 2 | [Краска] Серебро | 2 | [Краска] Бадьян |
[Драканиа] Модный образ
«Благородство рыцаря и харизма главной героини.»
Откройте мир утонченных деталей и ярких красок.
Внешний вид: игрок nLz6합LlcL (Корея)
Образ, который передает рыцарскую благородность с яркими особенностями костюма Велькиер.
Образ главной героини с уникальными акцентами цвета волос.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Шикруа | Прическа «Дыхание весны» | ||
| 0 | [Краска] Олово | 0 | [Оливия] 99, 58, 74 |
| 1 | [Краска] Олово | 1 | [Краска] 82, 52, 62 |
| 2 | [Краска] Олово | 2 | [Оливия] 148, 141, 128 |
| Доспехи Велькиер | Доспехи Академия | ||
| 0 | [Краска] Примула | 0 | [Краска] Хелона |
| 1 | [Краска] Примула | 1 | [Краска] Хелона |
| 2 | [Краска] Примула | 2 | [Краска] Шиповник |
| 3 | [Краска] Примула | 3 | [Краска] Малина |
| 4 | [Краска] Примула | 4 | [Краска] Малина |
| 5 | [Краска] Примула | 5 | [Краска] Фламинго |
| 6 | [Краска] Примула | 6 | [Краска] Хелона |
| 7 | [Краска] 102, 104, 110 | 7 | [Краска] Малина |
| 8 | [Краска] 102, 104, 110 | 8 | [Краска] Хелона |
| 9 | [Краска] Серебро | 9 | [Краска] 158, 135, 145 |
| 10 | [Краска] Серебро | 10 | [Кальфеон] 158, 135, 145 |
| 11 | [Краска] Океан | 11 | [Краска] Хелона |
| Перчатки Обливион | Перчатки Зимнего карнавала | ||
| 0 | [Кальфеон] 161, 164, 174 | 0 | - |
| 1 | [Кальфеон] 161, 164, 174 | 1 | - |
| 2 | [Краска] 161, 164, 174 | 2 | [Велия] 252, 177, 201 |
| Обувь Велькиер | Обувь «Студенческая пора» | ||
| 0 | [Краска] Олово | 0 | [Краска] 137, 88, 104 |
| 1 | [Краска] Примула | 1 | [Краска] 205, 173, 186 |
| 2 | [Краска] Примула | 2 | [Краска] 137, 88, 104 |
[Куноичи] Модный образ
«Неотразимая харизма и игривый характер.»
Откройте для себя очаровательные, уникальные образы с изысканными деталями.
Внешний вид: игрок 쁘라페 (Корея)
Дерзкий и эффектный образ, сочетающий сочные оттенки и металлические элементы.
Непринуждённый образ, подчёркнутый шлемом Айо.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Прическа «Студенческая пора» | Шлем Айо | ||
| Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
0 | - | |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Доспехи Белой дикой кошки | Доспехи Осеннего цветка | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | [Краска] 15, 17, 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | [Краска] Басма |
| 6 | - | 6 | [Краска] 15, 17, 13 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | [Краска] Малахит |
| 10 | - | 10 | [Краска] Олово |
| 11 | - | 11 | [Краска] Басма |
| Доспехи Белой дикой кошки | Перчатки Мьюз | ||
| 0 | 0 | [Оливия] Черный | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Обувь Белой королевы | Обувь «Студенческая пора» | ||
| 0 | [Краска] 163, 149, 141 | 0 | - |
| 1 | [Краска] 163, 149, 141 | 1 | - |
| 2 | [Краска] 163, 149, 141 | 2 | - |
[Ниндзя] Модный образ
«Где необузданная харизма ассасина встречается с утончённой элегантностью.»
