
Начните приключение стильно с модными комплектами
и стильными образами, подобранными ГМ! (˶'ᵕ'˶)ෆ
Представляем: [Выбор ГМ] Стильная коллекция Black Desert
В этот раз мы представляем образы для классов
Колдунья, Волшебник, Волшебница и Мудрец!
В дальнейшем мы продолжим добавлять в эти Заметки образы и для других классов!
Готовы оценить
новые образы Стильной коллекции?
![]() Воин
|
![]() Варвар
|
![]() Мистик
|
![]() Валькирия
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Куноичи
|
![]() Ниндзя
|
![]() Страйкер
|
![]() Фурия
|
![]() Лан
|
|||
![]() Страж
|
![]() Хассашин
|
![]() Нова
|
![]() Корсар
|
![]() Драканиа
|
|||
![]() Мэгу
|
![]() Сколария
|
![]() Мертвый Глаз
|
![]() Вуконг
|
- Представленные в стильной коллекции скриншоты были сделаны с использованием внешнего вида персонажей с примененной кастомизацией, созданной Искателями приключений и добавленной в Галерее.
- Представленные в стильной коллекции скриншоты сделаны в отдельных контролируемых условиях, и фактические результаты окрашивания в игре могут незначительно отличаться.
[Колдунья] Модный образ
«От мечтательно образа до утончённого стиля»
Погрузитесь в мир гламура и элегантности.
Внешний вид: игрок 다이애나 (Корея)
Лёгкий, романтичный стиль с прозрачными тканями.
Утончённый образ со свитером, надетым поверх рубашки.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем BD9 | Шлем Академия | ||
| 0 | 0 | [Краска] 0, 0, 0 | |
| 1 | 1 | [Краска] 0, 0, 0 | |
| 2 | 2 | [Краска] 0, 0, 0 | |
| Доспехи Хиллат | Доспехи «Весенние каникулы» | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 79, 34, 47 |
| 1 | [Краска] 82, 72, 103 | 1 | [Краска] 46, 37, 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | [Краска] 100, 70, 80 | 3 | [Краска] 50, 32, 44 |
| 4 | - | 4 | [Краска] 51, 32, 45 |
| 5 | [Оливия] 32, 23, 30 | 5 | [Краска] 15, 13, 13 |
| 6 | - | 6 | [Краска] 111, 104, 107 |
| 7 | - | 7 | [Краска] 111, 104, 107 |
| 8 | - | 8 | [Краска] 53, 47, 50 |
|
9
|
[Оливия] 45, 29, 50 | 9 | [Краска] Каштан |
| 10 | [Оливия] 32, 23, 30 | 10 | [Краска] Каштан |
| 11 | - | 11 | - |
| Доспехи Хиллат | Доспехи «Весенние каникулы» | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Доспехи Хиллат | Обувь Академия | ||
| 0 | 0 | [Велия] 5, 1, 3 | |
| 1 | 1 | [Краска] 0, 0, 0 | |
| 2 | 2 | - | |
[Волшебник] Модный образ
«Там, где загадочный шарм встречается с элегантностью.»
Образы, где присутствует как харизма, так и изысканность.
Внешний вид: игрок 은후 (Корея)
Образ с харизмой и силой, подчеркнутый шляпой и накидкой Волшебника в темных тонах.
Уверенный образ, подчеркнутый комплектом Салланар.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Неспящего солнца | Шлем Кронос | ||
| 0 | [Краска] Уголь | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | [Краска] Сапфир | ||
| 2 | [Краска] Олово | ||
| Доспехи Героса | Доспехи Салланар | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 13, 13, 13 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | [Краска] Умбра |
| 3 | - | 3 | [Краска] 13, 13, 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | [Краска] 13, 13, 13 |
| 6 | - | 6 | [Краска] Гравий |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | [Краска] 13, 13, 13 |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | [Краска] Умбра |
| Доспехи Героса | Перчатки Марлен | ||
| 0 | 0 | [Медия] Светло-желтый | |
| 1 | 1 | [Медия] Светло-желтый | |
| 2 | 2 | [Медия] Светло-желтый | |
| Доспехи Героса | Обувь «Трепет сердца» | ||
| 0 | 0 | [Краска] 13, 13, 13 | |
| 1 | 1 | [Краска] 13, 13, 13 | |
| 2 | 2 | [Краска] 13, 13, 13 | |
[Волшебница] Модный образ
«Грация королевы и магия принцессы в одном образе.»
Познакомьтесь с образами, передающими одновременно изысканную грацию и очаровательную невинность.
Внешний вид: игрок 크로아티아 (Корея)
Образ, полон королевского величия, подчеркнутый яркими и выразительными цветами.
Сказочный наряд, словно созданный для принцессы.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Селестия | Прическа «Трепет сердца» | ||
| 0 | [Медия] Светло-желтый | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | [Медия] Светло-желтый | ||
| 2 | [Медия] Светло-желтый | ||
| Доспехи Роза Орзеркии | Доспехи Навиллера | ||
| 0 | [Краска] Серебро | 0 | [Оливия] 88, 90, 95 |
| 1 | [Краска] 84, 40, 56 | 1 | [Оливия] 88, 90, 95 |
| 2 | [Краска] Серебро | 2 | [Краска] Василек |
| 3 | [Краска] Серебро | 3 | [Краска] 209, 204, 213 |
| 4 | [Краска] Умбра | 4 | [Краска] Серебро |
| 5 | [Краска] Серебро | 5 | [Краска] Серебро |
| 6 | [Краска] Шафран | 6 | [Краска] Василек |
| 7 | [Краска] Ежевика | 7 | - |
| 8 | [Краска] Темный шоколад | 8 | [Оливия] 88, 90, 95 |
| 9 | [Краска] 83, 24, 44 | 9 | [Краска] Василек |
| 10 | - | 10 | [Краска] Василек |
| 11 | [Краска] 83, 24, 44 | 11 | - |
| Перчатки Навиллера | Перчатки «Дыхание весны» | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| Обувь Роза Орзеркии | Обувь Айтер | ||
| 0 | [Велия] 66, 19, 36 | 0 | [Краска] Василек |
| 1 | [Краска] Умбра | 1 | - |
| 2 | [Краска] Умбра | 2 | - |
[Мудрец] Модный образ
«Сила харизмы в сочетании с теплотой.»
Откройте для себя образы, сочетающие харизму и тёплую ностальгию.
Внешний вид: игрок 헬칸 (Корея)
Образ, воплощающий неповторимую харизму Мудреца, Последнего Древнего.
Классика с винтажным акцентом и уютным шармом.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Экратус | Шляпа Летнего романтика | ||
| 0 | [Краска] 68, 49, 23 | 0 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 1 | [Краска] 36, 26, 13 | 1 | [Краска] 83, 70, 63 |
| 2 | [Краска] Терракот | 2 | |
| Доспехи Контулла I | Доспехи Зимней гармонии | ||
| 0 | [Краска] 61, 7, 7 | 0 | [Краска] 21, 12, 9 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 21, 12, 9 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 21, 12, 9 |
| 3 | - | 3 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 4 | - | 4 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 5 | - | 5 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 6 | - | 6 | [Краска] 91, 75, 62 |
| 7 | - | 7 | [Краска] 91, 75, 62 |
| 8 | - | 8 | [Оливия] 91, 75, 62 |
| 9 | 9 | [Краска] 61, 38, 26 | |
| 10 | - | 10 | [Краска] 61, 38, 26 |
| 11 | - | 11 | [Краска] 91, 75, 62 |
| Перчатки Контулла | Доспехи Зимней гармонии | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| Обувь Орен | Обувь Зимней гармонии | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 1 | - | 1 | [Краска] 12, 7, 5 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 12, 7, 5 |
[Лучница] Модный образ
«От таинственного и благородного величия до освежающей игривости»
Познакомьтесь с образами, которые привлекают внимание своим контрастом.
Внешний вид: игрок 요구리 (Корея)
Образ, в котором гармонично сочетаются синий и золотистый цвета, передает загадочное и благородное величие.
Свежий и жизнерадостный образ, в котором сочетются Шлем Летняя романтика и белый костюм Мореплавателя.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Ардель | Шлем Летняя романтика | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | [Краска] Цитрус |
| 2 | - | 2 | - |
| Доспехи Ардель | Одежда Мореплавателя | ||
| 0 | [Краска] 223, 246, 228 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | [Краска] 97, 110, 94 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | [Велия] 80, 109, 139 | 3 | [Краска] 97, 110, 94 |
| 4 | - | 4 | [Краска] 84, 95, 82 |
| 5 | [Краска] Серебро | 5 | [Краска] 97, 110, 94 |
| 6 | - | 6 | |
| 7 | [Краска] 104, 138, 168 | 7 | |
| 8 | - | 8 | |
|
9
|
[Краска] Серебро | 9 | |
| 10 | [Краска] Снег | 10 | |
| 11 | [Краска] Серебро | 11 | |
| Область Доспехов Ардель | Область Одежды Мореплавателя | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Область Доспехов Ардель | Обувь Морячка | ||
| 0 | 0 | [Кальфеон] Нежно-оранжевый | |
| 1 | 1 | [Кальфеон] Нежно-оранжевый | |
| 2 | 2 | ||
[Лучник] Модный образ
«Нотка одиночества или харизма и юношеская непринужденность»
Познакомьтесь с образами, каждый из которых обладает своим уникальным характером.
Внешний вид: игрок 린후 (Корея)
Образ одинокого волка, созданный с помощью Шлема Лобауса и Доспехов Марнист.
Элементы морской романтики, и украшение шлема Луанвольф создают игривый и непринужденный образ.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Лобау | Шлем Луанвольф | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | [Краска] 53, 39, 15 | 2 | |
| Доспехи Марнист | Одежда Мореплавателя | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | [Краска] 21, 22, 12 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 21, 22, 12 |
| 3 | - | 3 | [Краска] 21, 22, 12 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | [Краска] 21, 22, 12 |
| 6 | - | 6 | [Краска] Бистр |
| 7 | - | 7 | [Краска] 0, 0, 0 |
| 8 | - | 8 | - |
|
9
|
- | 9 | |
| 10 | - | 10 | |
| 11 | [Краска] 53, 39, 15 | 11 | |
| Область Доспехов Марнист | Перчатки «Студенческая пора» | ||
| 0 | 0 | - | |
| 1 | 1 | - | |
| 2 | 2 | [Краска] 21, 22, 12 | |
| Обувь флибустьера Лагри | Обувь «Весенние каникулы» | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | [Краска] 21, 22, 12 |
[Темный рыцарь] Модный образ
«Очарование распустившейся розы и гармония мистической лаванды!»
Оцените пленительные образы, созданные из богатых деталями нарядов
в сочетании с таинственными оттенками.
Внешний вид: игрок 충녕 (Корея)
Шлем Розалин и Доспехи Роза Нуар создают образ, воплощающий пленительность розы.
Мистический образ с использованием Доспехов Селестия нежного лавандового оттенка.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Розалин | Шлем Роза Нуар | ||
| 0 | - | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | - | ||
| 2 | [Краска] Фламинго | ||
| Доспехи Роза Нуар | Доспехи Селестия | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 77, 67, 86 |
| 1 | [Краска] 13, 13, 13 | 1 | [Краска] Олово |
| 2 | - | 2 | [Краска] Олово |
| 3 | - | 3 | [Краска] Черника |
| 4 | [Краска] 13, 13, 13 | 4 | [Краска] Олово |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | [Краска] Олово |
| 7 | [Краска] Олово | 7 | [Краска] Олово |
| 8 | - | 8 | [Краска] Свекла |
| 9 | [Краска] 104, 41, 94 | 9 | [Краска] Лаванда |
| 10 | [Краска] 22, 22, 22 | 10 | [Краска] Лаванда |
| 11 | - | 11 | [Краска] Черника |
| Перчатки Поэзия | Перчатки Силейн | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] Свекла |
| 1 | - | 1 | [Краска] Олово |
| 2 | - | 2 | [Краска] Олово |
| Обувь Велькиер | Обувь Хозяйки судеб | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 125, 114, 139 |
| 1 | [Кальфеон] Черный | 1 | [Краска] Олово |
| 2 | [Кальфеон] Черный | 2 | [Краска] Олово |
[Шай] Модный образ
«Сказочная невинность, окрашенная в оранжевые тона, и озорство,
наполненное розовым игривым настроением!»
Познакомьтесь с образами, сочетающими сказочную невинность и яркую, жизнерадостную энергичность.
Внешний вид: игрок 콕하콜하 (Корея)
Образы веселой девочки, главной героини из сказки.
Озорной и игривый повседневный образ с вязаными вещами.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шляпа Мореплавателя | Шлем BD9+ | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 149, 84, 80 |
| 1 | [Оливия] Темно-красный | 1 | - |
| 2 | 2 | - | |
| Доспехи Золотой зари | Доспехи «По тропинке» | ||
| 0 | [Краска] 246, 238, 230 | 0 | - |
| 1 | [Оливия] Оригинально-желтый | 1 | - |
| 2 | [Краска] Снег | 2 | - |
| 3 | [Оливия] Оригинально-желтый | 3 | [Краска] Вербена |
| 4 | [Оливия] Оригинально-желтый | 4 | [Краска] Вербена |
| 5 | [Кеплан] Темно-оранжевый | 5 | [Краска] Снег |
| 6 | [Кеплан] Темно-оранжевый | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | [Оливия] Оригинально-желтый | 8 | [Краска] Вербена |
|
9
|
[Оливия] Оригинально-желтый | 9 | [Краска] Вербена |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | 11 | - | |
| Область Доспехов Золотой зари | Область Доспехов «По тропинке» | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Обувь Лавлиэн | Обувь «Студенческая пора» | ||
| 0 | [Велия] 83, 53, 23 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | [Краска] 149, 103, 41 | 2 | [Краска] Вербена |
[Маэва] Модный образ
«Непринуждённо стильно и утончённо, или мило и комфортно»
Откройте для себя контрастные образы: от ослепительного блеска до игривого розового шарма.
Внешний вид: игрок 임아란 (Корея)
Яркий, освежающий образ с ноткой изысканности
Непринужденный, весёлый, повседневный образ в розовых тонах
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Анароса | Прическа «Трепет сердца» | ||
| 0 | [Краска] 142, 165, 205 | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | [Краска] 132, 151, 214 | ||
| 2 | [Краска] 25, 43, 83 | ||
| Доспехи Скарлет | Доспехи «Студенческая пора» | ||
| 0 | [Краска] Снег | 0 | [Краска] 153, 102, 102 |
| 1 | [Краска] Снег | 1 | - |
| 2 | [Краска] Снег | 2 | - |
| 3 | [Краска] 167, 213, 241 | 3 | [Краска] 142, 142, 142 |
| 4 | [Краска] 20, 81, 142 | 4 | - |
| 5 | [Краска] Серебро | 5 | [Краска] 31, 31, 31 |
| 6 | [Краска] 141, 233, 244 | 6 | - |
| 7 | [Краска] Снег | 7 | - |
| 8 | [Краска] Снег | 8 | - |
|
9
|
9 | - | |
| 10 | 10 | - | |
| 11 | 11 | [Краска] 49, 49, 49 | |
| Перчатки Мьюз | Перчатки Ёрым | ||
| 0 | [Краска] Олово | 0 | [Краска] Киноварь |
| 1 | 1 | [Краска] Олово | |
| 2 | 2 | [Краска] Олово | |
| Обувь Силейн | Обувь Летняя романтика | ||
| 0 | - | 0 | [Краска] 61, 49, 39 |
| 1 | [Краска] Олово | 1 | [Краска] 61, 49, 39 |
| 2 | - | 2 | [Краска] 61, 49, 39 |
[Мастер меча] Модный образ
«От строгой величественности до непринужденного стиля.»
Испытайте захватывающее преображение с воплощением уравновешенности
и непринужденного стиля через разнообразие цветов.
Внешний вид: игрок 왕실 (Корея)
Благородный образ, сочетающий яркие цвета с величественным костюмом Хан.
Непринужденный и модный образ с множеством деталей и ярких красок.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем Хан | Шлем «Весенние каникулы» | ||
| 0 | - | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Доспехи Хан | Доспехи Летнего романтика | ||
| 0 | - | 0 | [Оливия] 87, 4, 0 |
| 1 | - | 1 | [Краска] Олово |
| 2 | - | 2 | [Краска] Олово |
| 3 | - | 3 | [Краска] 0, 0, 0 |
| 4 | - | 4 | [Краска] 0, 0, 0 |
| 5 | - | 5 | [Краска] 0, 0, 0 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | |
| 8 | - | 8 | |
| 9 | - | 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| Область Доспех Хан | Область Доспех Летнего романтика | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Область Доспех Хан | Обувь Лавлиэн | ||
| 0 | 0 | [Краска] Галатея | |
| 1 | 1 | [Краска] Галатея | |
| 2 | 2 | [Краска] Галатея | |
[Уса] Модный образ
«От непревзойденной харизмы до милого очарования.»
Откройте для себя уникальный стиль, наполненный яркими образами.
Внешний вид: игрок 도리도리하찌 (Корея)
Мощный образ, сочетающий шлем «Лунный сапфир» и комплект Тхэбэк.
Свежий и яркий образ с нежной атмосферой.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Шлем «Лунный сапфир» | Прическа «Студенческая пора» | ||
| 0 | - | Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Доспехи Тхэбэк | Доспехи Ёрым | ||
| 0 | [Оливия] 38, 29, 48 | 0 | [Оливия] 124, 125, 165 |
| 1 | [Оливия] 26, 25, 51 | 1 | [Оливия] 124, 125, 165 |
| 2 | [Оливия] 38, 29, 48 | 2 | [Оливия] 48, 49, 71 |
| 3 | [Оливия] 34, 27, 39 | 3 | - |
| 4 | [Оливия] 23, 16, 31 | 4 | - |
| 5 | [Оливия] 108, 91, 70 | 5 | - |
| 6 | [Оливия] 26, 25, 51 | 6 | - |
| 7 | [Оливия] 38, 29, 48 | 7 | - |
| 8 | [Краска] 40, 40, 40 | 8 | [Оливия] 92, 93, 135 |
| 9 | [Оливия] 0, 0, 0 | 9 | [Оливия] 92, 93, 135 |
| 10 | [Оливия] 27, 19, 37 | 10 | - |
| 11 | [Оливия] 0, 0, 0 | 11 | - |
| Перчатки Тхэбэк | Перчатки Маршель | ||
| 0 | [Краска] 10, 10, 10 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| Обувь «Изящный штрих» | Обувь Лавлиэн | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
[Тоса] Модный образ
«От классической элегантности до непринуждённого современного стиля.»
Совмещайте утонченную элегантность и лёгкий, повседневный стиль.
Внешний вид: игрок 낸내 (Корея)
Образ, сочетающий изысканную классику с винтажным шармом.
Комфортный и современный повседневный образ.
|
Модный образ №1
|
Модный образ №2
|
| Прическа «Студенческая пора» | Шлем Зимней гармонии | ||
| Меняется в зависимости от выбранного цвета волос. |
0 | [Краска] Олово | |
| 1 | [Краска] Олово | ||
| 2 | [Краска] Олово | ||
| Комплект Тыквенного портного | Доспехи «Студенческая пора» | ||
| 0 | [Краска] Бистр | 0 | [Краска] Венге |
| 1 | - | 1 | [Краска] Уголь |
| 2 | [Краска] 61, 51, 41 | 2 | [Краска] Снег |
| 3 | [Краска] Мокрая мостовая | 3 | [Краска] 70, 80, 98 |
| 4 | - | 4 | [Краска] Махагон |
| 5 | [Краска] Мокрая мостовая | 5 | [Оливия] Черный |
| 6 | - | 6 | [Краска] 27, 34, 65 |
| 7 | [Краска] 96, 82, 69 | 7 | [Краска] Снег |
| 8 | [Краска] Охра | 8 | [Краска] Снег |
| 9 | [Краска] 122, 98, 82 | 9 | [Краска] 132, 117, 97 |
| 10 | [Краска] 31, 22, 18 | 10 | [Краска] 132, 117, 97 |
| 11 | [Краска] 139, 110, 91 | 11 | [Краска] Умбра |
| Перчатки «Студенческая пора» | Перчатки Марлен | ||
| 0 | [Краска] Умбра | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | [Краска] 40, 28, 17 | 2 | - |
| Обувь Академия | Обувь «Весенние каникулы» | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | [Краска] 22, 33, 61 |
| 2 | [Краска] 40, 28, 17 | 2 | [Краска] Олово |
[Выбор ГМ] Стильная коллекция Black Desert, подготовленная
специально для Искателей приключений!
В следующем выпуске будут
представлены образы для Колдуньи, Волшебника,
Волшебницы и Мудреца!
Но тут ничего нового. Одни создают прекрасные миры для игроков, чтобы игроки могли получить интересный игровой опыт, другие - всё ломают, пытаясь выдавить из игрока деньги. Мы это проходили в других онлайн-мирах. БДО не исключение.
Полная безвкусица от таких же "убогих" как ты. Тех кто "халявные" сундуки открывает, и знает , что их "творения" ни кто нах не приобретет.
А нормальные, они не купят.
Тут то зачем про это писать? Только давайте без "обидняков" , много вы таких путешественников то последнее время встречаете?
А если серьезно - ну мой выбор пал.
Маэва 1
Тоса 1
П.с.- ГМы так то за оформление много чего тут отвечают и не только тут не стоит их хейтить.
По поводу костюмов - пойдет. Смешение стилей сомнительное, конечно, особенно порнушные наряды девушек, но это пережиток спермотоксикозного прошлого БДО. Из современных куда симпатичнее та же Роза Нуар, вот под такие наряды комбинировать было бы приятнее. А все эти разрезы снизу до пупка и сиськэ наружу - дань школоте, что поделать...
Но интересует вопрос по окрасу, тут-то они красивые, в шопе красивые, а по факту? Сборная солянка как по ивенту с комплектами от игроков, нет премки нет покраски?
Новое
- [Объявления] Информация об ограничительных мерах в отношении аккаунтов за аномальные сделки 22/11/2025
- [Объявления] Известные ошибки и статус их решения 22/11/2025
- [Объявления] Информация об ограничительных мерах в отношении аккаунтов за аномальные сделки 21/11/2025
- [Ивенты] Фейерверк, украсивший празднование 7-й годовщины сервиса напрямую 21/11/2025





































































































