Информация о вероятности получения предметов из Подписки Черного духа / Специальной ежедневной подписки.
Эти предметы можно приобрести в Премиум-магазине только в определенный период.
* Предметы, которые можно получить по Подписке Черного духа / Специальной ежедневной подписке
* Значение вероятности округлено до четвертого знака после запятой.
|
[Ивент] Ослепительный сундук Шакату
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| [Ивент] Сверкающий сундук Шакату | 1 | 0,15 |
| [Ивент] Ценный сундук Шакату | 1 | 34,80 |
| [Ивент] Редкий сундук Шакату | 1 | 65,05 |
|
[Ивент] Сверкающий сундук Шакату
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| Камень Крон | 50000 | 3,50 |
| Камень Кафраса | 30000 | 3,50 |
| Великолепный камень разрушения | 1 | 1,00 |
| Великолепный камень защиты | 1 | 1,00 |
| Великолепный камень жизни | 1 | 1,00 |
| Сертификат: Иллюзия Дум | 1 | 4,00 |
| Сертификат: Иллюзия Адуанит | 1 | 12,00 |
| Сертификат: Иллюзия Дайн | 1 | 8,00 |
| Камень Крон | 10000 | 20,00 |
| Камень Кафраса | 5000 | 20,00 |
| Сконцентрированная магическая энергия Велл | 1 | 13,00 |
| Сердце Камос | 1 | 13,00 |
![]() [Ивент] Сундук с ценностями Шакату
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| IV: Ожерелье Тунра | 1 | 0,0050 |
| IV: Пояс Тунра | 1 | 0,0050 |
| IV: Ожерелье огров | 1 | 0,0050 |
| IV: Серьги Тунра | 1 | 0,0050 |
| IV: Серьги Карнака | 1 | 0,0050 |
| IV: Пояс василиска | 1 | 0,0050 |
| IV: Кольцо защитника храма | 1 | 0,0050 |
| IV: Кольцо Лонарос | 1 | 0,0050 |
| III: Ожерелье Тунра | 1 | 0,0200 |
| III: Пояс Тунра | 1 | 0,0200 |
| III: Ожерелье огров | 1 | 0,0200 |
| III: Серьги Тунра | 1 | 0,0200 |
| III: Серьги Карнака | 1 | 0,0200 |
| III: Пояс василиска | 1 | 0,0200 |
| III: Кольцо защитника храма | 1 | 0,0200 |
| III: Кольцо Лонарос | 1 | 0,0200 |
| Блестящий камень разрушения | 1 | 0,0499 |
| Блестящий камень защиты | 1 | 0,0499 |
| Совет Валкса (+100) | 1 | 0,0499 |
| Острый камень разрушения | 1 | 0,0997 |
| Острый камень защиты | 1 | 0,0996 |
| I: Ожерелье Тунра | 1 | 0,4973 |
| I: Пояс Тунра | 1 | 0,4948 |
| I: Ожерелье огров | 1 | 0,4923 |
| I: Серьги Тунра | 1 | 0,4898 |
| I: Серьги Карнака | 1 | 0,4874 |
| I: Пояс василиска | 1 | 0,4849 |
| I: Кольцо защитника храма | 1 | 0,4825 |
| I: Кольцо Лонарос | 1 | 0,4801 |
| Ожерелье Тунра | 1 | 0,9554 |
| Пояс Тунра | 1 | 0,9459 |
| Ожерелье огров | 1 | 0,9364 |
| Серьги Тунра | 1 | 0,9270 |
| Серьги Карнака | 1 | 2,2944 |
| Пояс василиска | 1 | 2,2371 |
| Кольцо защитника храма | 1 | 2,1811 |
| Кольцо Лонарос | 1 | 2,1266 |
| Заостренный фрагмент черного кристалла | 12 | 19,4905 |
| Обрывки воспоминаний | 25 | 63,4477 |
[Ивент] Ценный сундук Шакату
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| [Ивент] Сверкающий сундук Шакату | 1 | 0,180 |
| Сконцентрированная магическая энергия Хана | 1 | 0,020 |
| IV: Кольцо страха | 1 | 0,027 |
| IV: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 0,027 |
| IV: Серьги Рассвета | 1 | 0,027 |
| IV: Пояс Туру | 1 | 0,027 |
| IV: Серьги Черного распада | 1 | 0,027 |
| IV: Ожерелье Маноса | 1 | 0,027 |
| IV: Пояс Маноса | 1 | 0,027 |
| IV: Серьги Маноса | 1 | 0,027 |
| IV: Кольцо Маноса | 1 | 0,027 |
| Камень Крон | 10000 | 0,027 |
| Камень Кафраса | 5000 | 0,027 |
| III: Кольцо страха | 1 | 0,200 |
| III: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 0,200 |
| III: Серьги Рассвета | 1 | 0,200 |
| III: Пояс Туру | 1 | 0,200 |
| III: Серьги Черного распада | 1 | 0,200 |
| III: Ожерелье Маноса | 1 | 0,200 |
| III: Пояс Маноса | 1 | 0,200 |
| III: Серьги Маноса | 1 | 0,200 |
| III: Кольцо Маноса | 1 | 0,200 |
| II: Кольцо страха | 1 | 1,000 |
| II: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 1,000 |
| II: Серьги Рассвета | 1 | 1,000 |
| II: Пояс Туру | 1 | 1,000 |
| II: Серьги Черного распада | 1 | 1,000 |
| II: Ожерелье Маноса | 1 | 1,000 |
| II: Пояс Маноса | 1 | 1,000 |
| II: Серьги Маноса | 1 | 1,000 |
| II: Кольцо Маноса | 1 | 1,000 |
| I: Кольцо страха | 1 | 2,500 |
| I: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 2,500 |
| I: Серьги Рассвета | 1 | 2,500 |
| I: Пояс Туру | 1 | 2,500 |
| I: Серьги Черного распада | 1 | 2,500 |
| I: Ожерелье Маноса | 1 | 2,500 |
| I: Пояс Маноса | 1 | 2,500 |
| I: Серьги Маноса | 1 | 2,500 |
| I: Кольцо Маноса | 1 | 2,500 |
| Украшение на стену «Королевский кит» | 1 | 0,500 |
| [Охота] Фитильное ружье грандмастера | 1 | 3,000 |
| Кристалл Элькара | 1 | 3,000 |
| Абсолют: Почетный кристалл славы — Особое уклонение | 1 | 1,000 |
| Ярость леса | 10 | 3,500 |
| Заостренный фрагмент черного кристалла | 100 | 7,9999 |
| Камень Крон | 180 | 15,000 |
| Обрывки воспоминаний | 100 | 14,900 |
| Порошок древних духов | 500 | 17,303 |
[Ивент] Редкий сундук Шакату
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| [Ивент] Сверкающий сундук Шакату | 1 | 0,0090 |
| Сконцентрированная магическая энергия Хана | 1 | 0,0011 |
| IV: Кольцо страха | 1 | 0,0201 |
| IV: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 0,0201 |
| IV: Серьги Рассвета | 1 | 0,0201 |
| IV: Пояс Туру | 1 | 0,0201 |
| IV: Серьги Черного распада | 1 | 0,0201 |
| IV: Ожерелье Маноса | 1 | 0,0201 |
| IV: Пояс Маноса | 1 | 0,0201 |
| IV: Серьги Маноса | 1 | 0,0201 |
| IV: Кольцо Маноса | 1 | 0,0201 |
| Камень Крон | 10000 | 0,0201 |
| Камень Кафраса | 5000 | 0,0201 |
| III: Кольцо страха | 1 | 0,0501 |
| III: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 0,0501 |
| III: Серьги Рассвета | 1 | 0,0500 |
| III: Пояс Туру | 1 | 0,0500 |
| III: Серьги Черного распада | 1 | 0,0501 |
| III: Ожерелье Маноса | 1 | 0,0501 |
| III: Пояс Маноса | 1 | 0,0500 |
| III: Серьги Маноса | 1 | 0,0500 |
| III: Кольцо Маноса | 1 | 0,0501 |
| II: Кольцо страха | 1 | 0,3000 |
| II: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 0,3000 |
| II: Серьги Рассвета | 1 | 0,3000 |
| II: Пояс Туру | 1 | 0,3001 |
| II: Серьги Черного распада | 1 | 0,3000 |
| II: Ожерелье Маноса | 1 | 0,3000 |
| II: Пояс Маноса | 1 | 0,3001 |
| II: Серьги Маноса | 1 | 0,3000 |
| II: Кольцо Маноса | 1 | 0,3001 |
| I: Кольцо страха | 1 | 1,0000 |
| I: Ожерелье пробудившейся луны | 1 | 1,0001 |
| I: Серьги Рассвета | 1 | 1,0000 |
| I: Пояс Туру | 1 | 1,0000 |
| I: Серьги Черного распада | 1 | 1,0000 |
| I: Ожерелье Маноса | 1 | 1,0000 |
| I: Пояс Маноса | 1 | 1,0001 |
| I: Серьги Маноса | 1 | 1,0000 |
| I: Кольцо Маноса | 1 | 1,0001 |
| Украшение на стену «Королевский кит» | 1 | 0,5000 |
| [Охота] Фитильное ружье грандмастера | 1 | 2,0000 |
| Кристалл Элькара | 1 | 2,0000 |
| Абсолют: Почетный кристалл славы — Особое уклонение | 1 | 0,5000 |
| Ярость леса | 10 | 5,0000 |
| Заостренный фрагмент черного кристалла | 100 | 10,4998 |
| Камень Крон | 180 | 16,4996 |
| Обрывки воспоминаний | 100 | 19,9994 |
| Порошок древних духов | 500 | 30,6191 |
[Ивент] Сияющий сундук Шакату (бой)
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| IV: Пояс Тунра | 1 | 0,0050 |
| IV: Серьги Черного распада | 1 | 0,0051 |
| IV: Ожерелье Тунра | 1 | 0,0051 |
| IV: Кольцо Тунра | 1 | 0,0051 |
| IV: Серьги Тунра | 1 | 0,0051 |
| IV: Кольцо «Глаз руин» | 1 | 0,0051 |
| IV: Пояс сияния Вельтара | 1 | 0,0051 |
| Сконцентрированная магическая энергия Велл | 1 | 0,0051 |
| III: Пояс Тунра | 1 | 0,0301 |
| III: Серьги Черного распада | 1 | 0,0301 |
| III: Ожерелье Тунра | 1 | 0,0301 |
| III: Кольцо Тунра | 1 | 0,0301 |
| III: Серьги Тунра | 1 | 0,0301 |
| III: Кольцо «Глаз руин» | 1 | 0,0300 |
| III: Пояс сияния Вельтара | 1 | 0,0300 |
| Совет Валкса (+150) | 1 | 0,0300 |
| I: Пояс Тунра | 1 | 0,3500 |
| I: Серьги Черного распада | 1 | 0,3501 |
| I: Ожерелье Тунра | 1 | 0,3500 |
| I: Кольцо Тунра | 1 | 0,3501 |
| I: Серьги Тунра | 1 | 0,3500 |
| I: Кольцо «Глаз руин» | 1 | 0,3500 |
| I: Пояс сияния Вельтара | 1 | 0,3501 |
| Пояс Тунра | 1 | 2,5000 |
| Серьги Черного распада | 1 | 2,5000 |
| Ожерелье Тунра | 1 | 2,5000 |
| Кольцо Тунра | 1 | 2,5000 |
| Серьги Тунра | 1 | 2,5000 |
| Кольцо «Глаз руин» | 1 | 2,5000 |
| Пояс сияния Вельтара | 1 | 2,5000 |
| Совет Валкса (+40) | 1 | 2,5000 |
| Заостренный фрагмент черного кристалла | 15 | 24,9997 |
| Камень Крон | 30 | 52,2689 |
[Ивент] Сияющий сундук Шакату (ремесло)
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность (%) |
| IV: Ожерелье Маноса | 1 | 0,0050 |
| IV: Пояс Маноса | 1 | 0,0051 |
| IV: Серьги Маноса | 1 | 0,0051 |
| IV: Кольцо Маноса | 1 | 0,0051 |
| Сертификат: Иллюзия Дум | 1 | 0,0061 |
| Сертификат: Иллюзия Адуанит | 1 | 0,0061 |
| Сертификат: Иллюзия Дайн | 1 | 0,0061 |
| Сконцентрированная магическая энергия Хана | 1 | 0,0061 |
| III: Ожерелье Маноса | 1 | 0,0301 |
| III: Пояс Маноса | 1 | 0,0301 |
| III: Серьги Маноса | 1 | 0,0301 |
| III: Кольцо Маноса | 1 | 0,0301 |
| Совет Валкса (+150) | 1 | 0,0301 |
| I: Ожерелье Маноса | 1 | 0,4000 |
| I: Пояс Маноса | 1 | 0,4000 |
| I: Серьги Маноса | 1 | 0,4001 |
| I: Кольцо Маноса | 1 | 0,4000 |
| Ожерелье Маноса | 1 | 2,5000 |
| Пояс Маноса | 1 | 2,5000 |
| Серьги Маноса | 1 | 2,5000 |
| Кольцо Маноса | 1 | 2,5000 |
| Корень Синего Копыта | 20 | 2,5000 |
| Радужная ягода | 20 | 2,5000 |
| Воздушные водоросли | 20 | 2,5000 |
| Совет Валкса (+40) | 1 | 2,5000 |
| Пропитанный магией черный кристалл | 6 | 9,9999 |
| Камень Кафраса | 18 | 14,9998 |
| Обрывки воспоминаний | 25 | 53,2052 |
|
Сверток с Обрывками воспоминаний
|
|||
| Предмет | Минимальное количество | Максимальное количество | Вероятность (%) |
| Обрывки воспоминаний | 20 | 50 | 3,2258 |
