![]() Сундук грез бабочки
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность |
| Сундук сияющей мечты | 1 | 10.00% |
| Сундук яркой мечты | 1 | 30.00% |
| Сундук мерцающей мечты | 1 | 60.00% |
Открыв сундук, с определенной вероятностью можно получить один из следующих предметов:
![]() Сундук сияющей мечты
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность |
| Сундук для преодоления предела | 3 | 0.10% |
| Сундук для преодоления предела | 1 | 1.00% |
| Комплексный премиум-сундук усиления | 1 | 5.00% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 1 | 10.00% |
| Сундук сияющей мечты | 2 | 15.00% |
| Сладкий премиум-сундук усиления | 1 | 34.00% |
| Редкий сверток с Камнями Крон | 1 | 34.90% |
Открыв сундук, с определенной вероятностью можно получить один из следующих предметов:
![]() Сундук яркой мечты
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность |
| Сундук для преодоления предела | 1 | 0.10% |
| Комплексный премиум-сундук усиления | 1 | 1.00% |
| Сладкий премиум-сундук усиления | 1 | 8.00% |
| Сундук яркой мечты | 2 | 10.00% |
| Редкий сверток с Камнями Крон | 1 | 12.00% |
| Сундук таинственных сокровищ | 1 | 16.00% |
| Сундук сияющей мечты | 1 | 20.00% |
| Ценный сверток с Камнями Крон | 1 | 32.90% |
Открыв сундук, с определенной вероятностью можно получить один из следующих предметов:
![]() Сундук мерцающей мечты
|
||
| Предмет | Количество | Вероятность |
| Комплексный премиум-сундук усиления | 1 | 0.10% |
| Ценный сверток с Камнями Крон | 1 | 4.00% |
| Сундук грез бабочки | 1 | 14.50% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 5 | 16.00% |
| Сундук яркой мечты | 1 | 20.00% |
| Сундук с Камнями Крон (100 шт.) | 1 | 45.40% |
Используйте печать в Премиум-инвентаре, чтобы добавить ее в меню «Печати». После этого ее можно обменять на награды в соответствующем интерфейсе.
![]() Список обмена Печати мечтателя
|
||
| Предмет | Количество | Лимит на аккаунт |
| Комплексный премиум-сундук усиления | 15 шт. | 1 раз на аккаунт |
| Сундук для преодоления предела | 50 шт. | Нет |
| Комплексный премиум-сундук усиления | 35 шт. | Нет |
| Сундук сияющей мечты | 20 шт. | Нет |
| Сундук грез бабочки | 10 шт. | Нет |
| Сундук Камней Крон (30 шт.) | 1 шт. | Нет |
![]() Сундук для преодоления предела
▼ С определенной вероятностью можно получить 1 из следующих предметов |
||
| Предмет | Кол-во | Вероятность |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 50 | 0,2% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 20 | 0,4% |
| Камень Крон | 10000 | 2% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 7 | 5% |
| Камень Крон | 5500 | 7% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 5 | 10% |
| Камень Крон | 4500 | 11% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 3 | 13% |
| Камень Крон | 3500 | 13% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 4 | 38,4% |
* Предметы, доступные для получения из Комплексного премиум-сундука усиления
|
Комплексный премиум-сундук усиления
▼ С определенной вероятностью можно получить 1 из следующих предметов |
||
| Предмет | Кол-во | Вероятность |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 50 | 0,12% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 20 | 0,25% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 10 | 1% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 70 | 2% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 5 | 3% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 40 | 6% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 30 | 8% |
| Камень Крон | 1500 | 15% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 3 | 19% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 2 | 45,63% |
* Предметы, доступные для получения из Сладкого премиум-сундука усиления
![]() Сладкий премиум-сундук усиления
▼ С опр. вероятностью можно получить 1 предмет |
||
| Предмет | Количество | Вероятность |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 30 | 0,1% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 10 | 0,2% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 30 | 2% |
| Совет Валкса (+200) | 1 | 5% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 2 | 12% |
| Совет Валкса (+170) | 1 | 12% |
| [Ивент] Сундук с полным комплектом | 1 | 33,7% |
| Камень Крон | 500 | 35% |
* Предметы, доступные для получения из Редкого свертка с Камнями Крон
|
Редкий сверток с Камнями Крон ▼ С опр. вероятностью можно получить 1 предмет |
|
|
Название предмета |
Вероятность (%) |
| Сверток с Камнями Крон (5000 шт.) | 0.05% |
| Сверток с Камнями Крон (2000 шт.) | 0.25% |
| Сверток с Камнями Крон (1000 шт.) | 0.50% |
| Камень Крон (500 шт.) | 3.00% |
| Камень Крон (400 шт.) | 10.00% |
| Редкий сверток с Камнями Крон (2 шт.) | 20.00% |
| Камень Крон (200 шт.) | 17.00% |
| Камень Крон (250 шт.) | 18.00% |
| Камень Крон (300 шт.) | 31.20% |
|
Ценный сверток с Камнями Крон ▼ С опр. вероятностью можно получить 1 предмет |
|
|
Название предмета |
Вероятность (%) |
| Сверток с Камнями Крон (2000 шт.) | 0.25% |
| Сверток с Камнями Крон (1000 шт.) | 0.50% |
| Камень Крон (500 шт.) | 1.00% |
| Камень Крон (400 шт.) | 2.00% |
| Камень Крон (300 шт.) | 4.00% |
| Ценный сверток с Камнями Крон (2 шт.) | 8.00% |
| Камень Крон (250 шт.) | 12.00% |
| Камень Крон (200 шт.) | 25.00% |
| Камень Крон (150 шт.) | 20.25% |
| Камень Крон (100 шт.) | 15.00% |
| Ценный сверток с Камнями Крон | 12.00% |
|
Сундук таинственных сокровищ ▼ С опр. вероятностью можно получить 1 предмет |
||
|
Название предмета |
Количество | Вероятность (%) |
| Сверток с Камнями Крон (2000 шт.) | 1 | 0.50% |
| Сверток с Камнями Крон (1000 шт.) | 1 | 1.50% |
| [Ивент] Нестабильный источник темного насыщения | 20 | 2.50% |
| Совет Валкса (+150) | 1 | 2.50% |
| Память мастера | 30 | 13.00% |
| Сундук таинственных сокровищ | 2 | 15.00% |
| Камень Крон | 400 | 20.00% |
| Камень Крон | 250 | 45.00% |







